Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Murcia

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 19,8 ºC  
Máxima absoluta 33,0 ºC 08-05-2013
Media mensual de las máximas 25,3 ºC  
Máxima más baja 21,0 ºC 18-05-2013
Mínima absoluta 8,0 ºC 01-05-2013
Media mensual de las mínimas 15,4 ºC  
Mínima más alta 20,0 ºC 07-05-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 1 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,9 %  
Mínima 38,0 % 30-05-2013
Máxima 77,0 % 25-05-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.008,7 hPa  
Mínima 995,5 hPa 15-05-2013
Máxima 1.014,5 hPa 04-05-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 5,1 km/h  
Racha máxima 56,0 km/h 30-05-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 19,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 10,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,918
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,0 15,0 22,0 31 64 85 1.010,0 1.011,5 1.013,0 3,0 26,0 0,0
03 12,0 17,0 22,0 47 64 81 1.011,0 1.013,0 1.015,0 4,0 33,0 0,0
04 12,0 18,0 22,0 45 63 77 1.013,0 1.014,5 1.016,0 3,0 36,0 0,0
05 13,0 19,0 27,0 31 60 82 1.011,0 1.014,0 1.017,0 3,0 34,0 0,0
06 15,0 22,0 30,0 20 51 83 1.011,0 1.013,0 1.015,0 3,0 39,0 0,0
07 20,0 25,0 32,0 23 40 67 1.009,0 1.011,5 1.014,0 4,0 34,0 0,0
08 19,0 25,0 33,0 20 42 60 1.006,0 1.008,5 1.011,0 2,0 22,0 0,0
09 20,0 24,0 30,0 36 51 64 1.007,0 1.008,5 1.010,0 4,0 32,0 0,0
10 20,0 23,0 28,0 46 56 71 1.008,0 1.010,0 1.012,0 5,0 33,0 0,0
11 17,0 20,0 24,0 58 73 87 1.011,0 1.013,0 1.015,0 5,0 39,0 0,0
13 16,0 19,0 23,0 51 70 85 1.011,0 1.013,5 1.016,0 4,0 33,0 0,0
14 16,0 19,0 24,0 50 70 84 1.000,0 1.006,5 1.013,0 3,0 28,0 0,5
15 16,0 19,0 27,0 38 71 88 990,0 995,5 1.001,0 3,0 47,0 3,0
16 14,0 18,0 22,0 26 43 61 994,0 996,0 998,0 6,0 43,0 1,3
18 13,0 17,0 21,0 27 42 60 998,0 1.004,0 1.010,0 5,0 44,0 0,0
20 15,0 18,0 21,0 32 49 68 1.008,0 1.010,0 1.012,0 3,0 30,0 0,0
21 14,0 16,0 24,0 53 65 72 1.008,0 1.010,0 1.012,0 3,0 30,0 3,3
22 12,0 20,0 28,0 28 52 78 1.006,0 1.008,5 1.011,0 5,0 37,0 0,0
23 17,0 22,0 28,0 24 47 76 1.004,0 1.006,5 1.009,0 6,0 39,0 0,0
24 15,0 19,0 23,0 49 67 80 1.007,0 1.009,0 1.011,0 5,0 36,0 0,0
25 17,0 18,0 21,0 66 77 80 1.010,0 1.010,5 1.011,0 2,0 17,0 0,0
26 17,0 19,0 22,0 50 66 79 1.009,0 1.011,5 1.014,0 10,0 34,0 0,0
27 14,0 18,0 24,0 51 73 90 1.003,0 1.006,5 1.010,0 6,0 50,0 10,7
28 14,0 21,0 27,0 33 61 93 1.002,0 1.004,0 1.006,0 6,0 43,0 0,3
29 17,0 22,0 26,0 20 40 77 1.005,0 1.006,5 1.008,0 10,0 46,0 0,0
30 15,0 20,0 25,0 25 38 64 1.006,0 1.009,0 1.012,0 14,0 56,0 0,0
31 17,0 21,0 27,0 20 42 65 1.008,0 1.010,5 1.013,0 12,0 48,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -