Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alobras

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,2 ºC  
Máxima absoluta 22,5 ºC 08-05-2013
Media mensual de las máximas 15,7 ºC  
Máxima más baja 8,8 ºC
Mínima absoluta -0,4 ºC
Media mensual de las mínimas 4,8 ºC  
Mínima más alta 12,0 ºC 09-05-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,4 %  
Mínima 40,5 % 24-05-2013
Máxima 75,0 % 17-05-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,7 hPa  
Mínima 1.003,0 hPa 17-05-2013
Máxima 1.022,5 hPa 12-05-2013
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 60,0 km/h 31-05-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 69,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 29,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,551
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 0,7 6,5 12,3 38 68 98 1.014,0 1.016,5 1.019,0 17,0 7,6
02 -0,1 6,5 13,1 41 70 98 1.017,0 1.019,0 1.021,0 24,0 0,0
03 4,4 9,3 14,3 39 61 82 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 0,0
04 4,4 10,8 17,3 33 59 85 1.019,0 1.020,5 1.022,0 20,0 0,0
05 1,9 10,8 19,8 23 60 96 1.019,0 1.021,0 1.023,0 21,0 0,0
06 2,7 12,0 21,3 22 56 90 1.020,0 1.021,5 1.023,0 25,0 0,0
07 11,7 16,2 20,8 32 46 60 1.019,0 1.020,5 1.022,0 35,0 0,0
08 9,7 16,1 22,5 28 53 77 1.017,0 1.019,0 1.021,0 32,0 0,0
09 12,0 16,9 21,8 34 53 72 1.017,0 1.018,5 1.020,0 39,0 0,0
10 7,9 14,6 21,3 31 63 95 1.018,0 1.019,5 1.021,0 28,0 0,0
11 6,4 12,7 18,9 36 67 97 1.019,0 1.020,5 1.022,0 19,0 0,0
12 5,1 12,2 19,4 38 67 96 1.021,0 1.022,5 1.024,0 20,0 29,7
13 4,2 12,7 21,2 27 63 98 1.018,0 1.021,0 1.024,0 29,0 0,2
14 8,3 13,2 18,0 43 71 98 1.009,0 1.015,0 1.021,0 32,0 12,2
15 4,1 9,2 14,3 36 67 98 1.002,0 1.012,5 1.023,0 38,0 1,2
16 -0,4 5,3 11,0 37 65 93 1.003,0 1.004,0 1.005,0 45,0 1,2
17 1,6 5,5 9,4 55 75 95 1.001,0 1.003,0 1.005,0 51,0 9,3
18 2,4 6,0 9,5 53 73 93 1.004,0 1.009,5 1.015,0 38,0 3,8
19 1,6 6,9 12,2 42 66 89 1.013,0 1.015,5 1.018,0 27,0 0,0
20 0,7 5,8 10,9 44 68 92 1.017,0 1.019,0 1.021,0 19,0 1,2
21 1,9 7,8 13,7 35 64 93 1.015,0 1.018,0 1.021,0 29,0 0,0
22 5,4 10,1 14,7 51 68 84 1.017,0 1.018,0 1.019,0 38,0 0,0
23 8,5 9,5 10,5 60 69 77 1.017,0 1.017,5 1.018,0 19,0 0,0
24 7,5 13,2 18,8 4 41 77 1.016,0 1.017,5 1.019,0 9,0 0,0
25 0,4 9,4 18,4 27 55 83 1.017,0 1.018,5 1.020,0 20,0 0,0
26 2,9 10,2 17,4 47 69 90 1.016,0 1.018,5 1.021,0 20,0 3,0
27 8,2 12,0 15,8 38 67 95 1.010,0 1.013,5 1.017,0 21,0 0,0
28 5,2 7,0 8,8 54 72 90 1.010,0 1.011,0 1.012,0 7,0 0,0
29 4,6 8,7 12,8 35 62 89 1.010,0 1.012,0 1.014,0 21,0 0,0
30 5,8 9,4 13,1 35 52 69 1.013,0 1.015,5 1.018,0 23,0 0,4
31 8,7 11,0 13,3 41 51 61 1.017,0 1.019,0 1.021,0 60,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar