Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Benigembla

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 26,3 ºC  
Máxima absoluta 39,0 ºC 24-07-2013
Media mensual de las máximas 35,1 ºC  
Máxima más baja 29,0 ºC 02-07-2013
Mínima absoluta 13,0 ºC 01-07-2013
Media mensual de las mínimas 17,9 ºC  
Mínima más alta 22,0 ºC 13-07-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 21 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 4 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 57,3 %  
Mínima 40,0 % 29-07-2013
Máxima 74,0 % 27-07-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,6 hPa  
Mínima 1.012,0 hPa 27-07-2013
Máxima 1.025,0 hPa 05-07-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 0,0 km/h  
Racha máxima 24,0 km/h 29-07-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,5 mm 11-07-2013
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,744
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,0 22,0 30,0 48 66 82 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 19,0 0,0
02 16,0 23,0 29,0 53 70 88 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 17,0 0,0
03 16,0 25,0 32,0 50 70 92 1.018,0 1.020,0 1.022,0 0,0 9,0 0,0
04 18,0 25,0 31,0 45 68 88 1.021,0 1.022,5 1.024,0 0,0 18,0 0,0
05 16,0 24,0 32,0 32 63 92 1.024,0 1.025,0 1.026,0 0,0 17,0 0,0
07 15,0 25,0 36,0 27 51 76 1.022,0 1.023,5 1.025,0 0,0 18,0 0,0
08 16,0 26,0 33,0 39 50 64 1.021,0 1.022,5 1.024,0 0,0 9,0 0,0
09 18,0 26,0 36,0 35 58 78 1.017,0 1.020,0 1.023,0 0,0 17,0 0,5
10 19,0 27,0 37,0 35 60 81 1.013,0 1.016,5 1.020,0 0,0 22,0 0,5
11 19,0 25,0 32,0 52 72 91 1.014,0 1.015,5 1.017,0 0,0 21,0 2,5
12 17,0 26,0 38,0 35 62 87 1.016,0 1.017,5 1.019,0 0,0 19,0 0,0
13 22,0 28,0 38,0 30 48 74 1.017,0 1.018,5 1.020,0 0,0 21,0 0,0
14 19,0 27,0 37,0 34 54 78 1.019,0 1.020,0 1.021,0 0,0 13,0 0,0
15 16,0 26,0 36,0 33 60 87 1.021,0 1.022,0 1.023,0 0,0 19,0 0,0
16 18,0 27,0 37,0 27 49 71 1.020,0 1.021,5 1.023,0 0,0 11,0 0,0
17 18,0 27,0 38,0 27 46 66 1.020,0 1.021,5 1.023,0 0,0 19,0 0,0
18 19,0 27,0 37,0 28 50 64 1.019,0 1.020,5 1.022,0 0,0 23,0 0,0
20 19,0 26,0 33,0 37 61 76 1.015,0 1.017,0 1.019,0 0,0 12,0 0,0
21 19,0 26,0 33,0 45 66 82 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 17,0 0,0
22 18,0 27,0 33,0 40 61 86 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 22,0 0,0
23 18,0 28,0 38,0 31 51 70 1.015,0 1.017,0 1.019,0 0,0 23,0 0,0
24 17,0 28,0 39,0 29 48 65 1.017,0 1.018,5 1.020,0 0,0 21,0 0,0
25 18,0 28,0 39,0 26 48 69 1.015,0 1.017,5 1.020,0 0,0 12,0 0,0
27 21,0 28,0 37,0 49 74 95 1.010,0 1.012,0 1.014,0 0,0 19,0 0,0
28 21,0 29,0 36,0 37 52 84 1.012,0 1.015,5 1.019,0 0,0 22,0 0,0
29 21,0 28,0 36,0 24 40 65 1.019,0 1.022,0 1.025,0 0,0 24,0 0,0
30 16,0 25,0 31,0 40 62 76 1.023,0 1.025,0 1.027,0 0,0 15,0 0,0
31 17,0 27,0 38,0 27 45 76 1.019,0 1.021,5 1.024,0 0,0 18,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -