Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Teulada

Dades mensuals

mes anterior
julio
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - julio de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,8 ºC  
Máxima absoluta 36,0 ºC 08-07-2013
Media mensual de las máximas 30,6 ºC  
Máxima más baja 17,0 ºC 02-07-2013
Mínima absoluta 16,0 ºC 07-07-2013
Media mensual de las mínimas 19,5 ºC  
Mínima más alta 24,0 ºC 13-07-2013
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 13 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 8 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 69,9 %  
Mínima 40,0 % 29-07-2013
Máxima 90,0 % 01-07-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,7 hPa  
Mínima 1.009,0 hPa 27-07-2013
Máxima 1.022,0 hPa 05-07-2013
Viento
Variable Valor Día
Media 2,9 km/h  
Racha máxima 39,0 km/h 27-07-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,3 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,0 mm 11-07-2013
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,796
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 17,0 17,0 18,0 85 90 90 1.018,0 1.018,0 1.018,0 0,0 0,0 0,0
02 17,0 17,0 17,0 90 90 90 1.018,0 1.018,0 1.018,0 0,0 0,0 0,0
03 17,0 17,0 17,0 90 90 90 1.018,0 1.018,0 1.018,0 0,0 0,0 0,0
04 17,0 17,0 21,0 90 90 91 1.018,0 1.020,0 1.022,0 0,0 3,0 0,3
05 17,0 24,0 32,0 43 73 99 1.021,0 1.022,0 1.023,0 2,0 24,0 0,0
07 16,0 25,0 32,0 32 54 87 1.019,0 1.020,5 1.022,0 3,0 24,0 0,3
08 18,0 27,0 36,0 26 50 73 1.018,0 1.019,0 1.020,0 2,0 19,0 0,0
09 20,0 26,0 33,0 38 66 91 1.015,0 1.017,5 1.020,0 4,0 29,0 0,5
10 20,0 26,0 32,0 44 71 94 1.010,0 1.013,0 1.016,0 5,0 35,0 0,0
11 22,0 23,0 24,0 87 88 89 1.013,0 1.013,5 1.014,0 1,0 8,0 1,0
12 19,0 26,0 33,0 35 64 94 1.013,0 1.014,5 1.016,0 3,0 24,0 0,0
13 24,0 27,0 34,0 32 57 81 1.014,0 1.015,0 1.016,0 5,0 29,0 0,3
14 20,0 25,0 30,0 58 79 97 1.016,0 1.017,0 1.018,0 4,0 26,0 0,3
15 19,0 25,0 32,0 35 70 96 1.018,0 1.019,0 1.020,0 3,0 26,0 0,0
16 18,0 27,0 34,0 31 52 75 1.017,0 1.018,5 1.020,0 4,0 27,0 0,0
17 18,0 26,0 34,0 32 56 78 1.017,0 1.018,5 1.020,0 3,0 23,0 0,0
18 19,0 26,0 34,0 34 59 76 1.016,0 1.017,5 1.019,0 3,0 27,0 0,0
20 22,0 28,0 35,0 29 66 91 1.012,0 1.013,5 1.015,0 3,0 27,0 0,0
21 24,0 28,0 36,0 31 64 90 1.013,0 1.015,0 1.017,0 2,0 23,0 0,5
22 21,0 28,0 35,0 37 70 91 1.014,0 1.016,0 1.018,0 3,0 23,0 0,0
23 21,0 26,0 30,0 54 77 96 1.012,0 1.013,5 1.015,0 4,0 37,0 0,8
24 19,0 26,0 32,0 51 76 95 1.014,0 1.015,5 1.017,0 5,0 31,0 0,0
25 18,0 26,0 32,0 50 80 98 1.013,0 1.014,5 1.016,0 4,0 27,0 0,0
27 23,0 27,0 32,0 60 81 96 1.007,0 1.009,0 1.011,0 4,0 39,0 0,0
28 20,0 26,0 33,0 37 69 96 1.009,0 1.012,5 1.016,0 3,0 26,0 0,3
29 23,0 28,0 35,0 22 40 84 1.016,0 1.019,0 1.022,0 4,0 24,0 0,0
30 19,0 26,0 33,0 33 66 86 1.020,0 1.021,5 1.023,0 3,0 24,0 0,0
31 17,0 25,0 32,0 42 69 95 1.016,0 1.018,5 1.021,0 4,0 26,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar