Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Cocentaina sud

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2013
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2013
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,8 ºC  
Máxima absoluta 28,4 ºC
Media mensual de las máximas 16,5 ºC  
Máxima más baja 8,0 ºC 28-11-2013
Mínima absoluta 0,0 ºC 24-11-2013
Media mensual de las mínimas 7,4 ºC  
Mínima más alta 17,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,5 %  
Mínima 41,0 % 02-11-2013
Máxima 94,0 % 28-11-2013
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,1 hPa  
Mínima 1.003,0 hPa 19-11-2013
Máxima 1.023,5 hPa 28-11-2013
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 86,0 km/h 05-11-2013
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 35,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 19,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,558
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,1 15,2 23,4 20 47 74 1.018,0 1.020,0 1.022,0 27,0 0,0
02 12,5 19,8 27,0 30 41 52 1.014,0 1.016,5 1.019,0 25,0 0,0
03 25,9 38 55 72 1.015,0 1.016,5 1.018,0 25,0 0,0
04 14,4 17,4 20,3 46 64 82 1.009,0 1.012,5 1.016,0 79,0 0,6
05 17,4 20,2 23,0 54 66 77 1.010,0 1.013,5 1.017,0 86,0 0,0
06 16,4 22,4 28,4 40 57 73 1.016,0 1.017,5 1.019,0 64,0 0,0
07 15,0 21,1 27,3 32 50 67 1.015,0 1.016,5 1.018,0 30,0 0,0
08 12,7 17,6 22,5 46 63 80 1.015,0 1.017,0 1.019,0 38,0 0,0
09 11,8 15,4 19,1 45 65 85 1.018,0 1.019,5 1.021,0 34,0 0,0
10 10,2 15,2 20,3 42 54 66 1.020,0 1.021,5 1.023,0 43,0 0,0
11 11,2 16,4 21,5 48 60 72 1.017,0 1.019,0 1.021,0 33,0 0,0
12 9,4 14,8 20,3 54 71 87 1.017,0 1.018,5 1.020,0 23,0 0,0
13 10,0 14,2 18,3 66 78 90 1.017,0 1.018,5 1.020,0 17,0 0,0
14 10,3 14,6 18,9 66 80 94 1.020,0 1.021,0 1.022,0 22,0 0,0
15 3,9 8,3 12,7 31 61 91 1.013,0 1.016,5 1.020,0 67,0 1,8
16 0,4 4,5 8,5 74 87 99 1.012,0 1.013,5 1.015,0 19,0 19,2
17 1,0 6,2 11,4 59 76 93 1.008,0 1.011,0 1.014,0 23,0 0,0
18 4,3 7,5 10,6 71 79 87 1.000,0 1.004,0 1.008,0 64,0 0,0
19 9,1 10,2 11,3 71 76 80 1.001,0 1.003,0 1.005,0 58,0 0,0
20 10,5 10,5 10,5 71 71 71 1.005,0 1.005,0 1.005,0 19,0 0,0
21 5,2 9,3 13,5 39 55 71 1.005,0 1.009,5 1.014,0 72,0 0,0
22 6,3 9,7 13,1 44 59 73 1.004,0 1.005,5 1.007,0 79,0 0,0
23 3,9 8,2 12,4 38 50 62 1.006,0 1.007,5 1.009,0 56,0 0,0
24 0,0 6,2 12,5 36 57 77 1.009,0 1.011,5 1.014,0 23,0 0,0
25 2,0 7,7 13,4 43 65 87 1.014,0 1.016,5 1.019,0 26,0 0,0
26 1,7 6,2 10,8 68 79 89 1.019,0 1.020,0 1.021,0 23,0 0,0
27 2,5 6,5 10,5 67 81 95 1.018,0 1.020,5 1.023,0 37,0 2,4
28 3,1 5,5 8,0 89 94 99 1.022,0 1.023,5 1.025,0 28,0 9,0
29 0,5 4,8 9,2 10 55 99 1.022,0 1.023,5 1.025,0 22,0 0,0
30 0,5 5,8 11,2 56 75 93 1.008,0 1.015,5 1.023,0 66,0 2,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar