Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena Calderón

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,5 ºC  
Máxima absoluta 23,0 ºC 08-01-2014
Media mensual de las máximas 14,0 ºC  
Máxima más baja 9,0 ºC 28-01-2014
Mínima absoluta -3,0 ºC 30-01-2014
Media mensual de las mínimas 3,0 ºC  
Mínima más alta 11,0 ºC 03-01-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 86,8 %  
Mínima 67,0 % 08-01-2014
Máxima 99,0 % 15-01-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 999,2 hPa  
Mínima 970,0 hPa 23-01-2014
Máxima 1.008,5 hPa 08-01-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 2,6 km/h  
Racha máxima 53,0 km/h 04-01-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,474
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,0 9,0 12,0 78 94 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 2,0 29,0 0,0
02 0,0
03 11,0 12,0 16,0 83 96 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 4,0 37,0 0,3
04 3,0 10,0 15,0 67 92 99 996,0 1.000,5 1.005,0 5,0 53,0 3,6
05 1,0 5,0 11,0 77 94 99 1.004,0 1.006,5 1.009,0 3,0 34,0 0,3
06 4,0 9,0 16,0 54 87 99 1.004,0 1.006,0 1.008,0 2,0 23,0 0,0
07 1,0 6,0 19,0 40 87 99 1.005,0 1.007,0 1.009,0 0,0 16,0 0,0
08 1,0 9,0 23,0 32 67 89 1.007,0 1.008,5 1.010,0 0,0 10,0 0,0
09 1,0 9,0 22,0 30 69 92 1.004,0 1.006,5 1.009,0 0,0 7,0 0,0
10 2,0 7,0 15,0 51 84 99 1.002,0 1.003,5 1.005,0 2,0 19,0 0,0
11 4,0 7,0 10,0 92 98 99 1.002,0 1.004,5 1.007,0 0,0 9,0 0,0
12 3,0 8,0 18,0 65 93 99 1.006,0 1.008,0 1.010,0 1,0 24,0 0,0
13 3,0 7,0 10,0 86 97 99 1.001,0 1.004,5 1.008,0 2,0 26,0 0,0
14 3,0 7,0 12,0 90 97 99 999,0 1.001,0 1.003,0 4,0 29,0 0,0
15 4,0 8,0 11,0 99 99 99 999,0 1.001,0 1.003,0 1,0 19,0 0,0
16 5,0 8,0 12,0 91 98 99 994,0 996,5 999,0 2,0 22,0 0,3
17 1,0 6,0 15,0 54 87 99 988,0 991,5 995,0 1,0 21,0 0,0
18 1,0 6,0 12,0 76 97 99 981,0 984,5 988,0 2,0 24,0 5,1
19 1,0 5,0 13,0 55 88 99 980,0 986,0 992,0 2,0 24,0 0,3
20 2,0 5,0 11,0 56 79 94 992,0 997,5 1.003,0 5,0 39,0 0,0
21 -1,0 4,0 10,0 65 88 99 1.000,0 1.002,5 1.005,0 2,0 32,0 0,5
22 6,0 7,0 12,0 74 97 99 996,0 998,5 1.001,0 2,0 19,0 2,8
23 5,0 8,0 14,0 51 72 90 929,0 970,0 1.011,0 4,0 29,0 0,0
24 5,0 8,0 14,0 61 77 87 1.004,0 1.007,0 1.010,0 4,0 28,0 0,0
25 8,0 11,0 17,0 60 81 99 1.004,0 1.006,0 1.008,0 4,0 38,0 0,0
26 2,0 11,0 20,0 45 76 99 1.001,0 1.005,0 1.009,0 3,0 39,0 0,0
27 6,0 10,0 15,0 37 72 99 994,0 997,5 1.001,0 6,0 45,0 0,0
28 2,0 6,0 9,0 63 81 96 986,0 991,5 997,0 6,0 40,0 0,0
29 1,0 5,0 11,0 65 94 99 982,0 985,0 988,0 3,0 53,0 1,3
30 -3,0 4,0 12,0 46 76 99 988,0 991,5 995,0 3,0 34,0 0,3
31 1,0 6,0 14,0 60 87 99 994,0 996,0 998,0 1,0 18,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar