Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Bellreguard

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,0 ºC  
Máxima absoluta 24,1 ºC
Media mensual de las máximas 17,9 ºC  
Máxima más baja 12,0 ºC 10-01-2014
Mínima absoluta 4,5 ºC 08-01-2014
Media mensual de las mínimas 10,1 ºC  
Mínima más alta 16,5 ºC 03-01-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,2 %  
Mínima 43,0 % 27-01-2014
Máxima 91,0 % 10-01-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.012,2 hPa  
Mínima 996,5 hPa 18-01-2014
Máxima 1.021,5 hPa 08-01-2014
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 59,0 km/h 04-01-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 10,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,609
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,0 15,2 19,5 41 57 72 1.014,0 1.016,0 1.018,0 32,0 0,0
02 13,2 16,1 19,0 52 64 76 1.012,0 1.013,5 1.015,0 36,0 0,0
03 16,5 19,4 22,2 43 59 74 1.013,0 1.015,5 1.018,0 40,0 0,0
04 11,2 17,6 24,0 21 48 75 1.006,0 1.011,5 1.017,0 59,0 0,3
05 10,4 14,8 19,3 32 48 64 1.017,0 1.018,5 1.020,0 50,0 0,0
06 11,9 15,3 18,7 40 61 81 1.015,0 1.016,5 1.018,0 45,0 0,0
07 9,1 14,7 20,3 22 49 76 1.017,0 1.018,5 1.020,0 16,0 0,0
08 4,5 10,4 16,4 63 81 98 1.020,0 1.021,5 1.023,0 12,0 0,0
09 5,7 9,9 14,2 75 87 98 1.017,0 1.019,5 1.022,0 13,0 0,0
10 9,7 10,8 12,0 85 91 97 1.015,0 1.016,5 1.018,0 11,0 0,0
11 10,4 12,1 13,8 83 91 98 1.014,0 1.016,5 1.019,0 11,0 0,6
12 8,6 13,1 17,5 58 78 98 1.018,0 1.019,5 1.021,0 17,0 0,0
13 11,7 14,0 16,3 54 67 79 1.014,0 1.017,0 1.020,0 34,0 0,0
14 10,9 13,8 16,7 53 62 71 1.010,0 1.012,5 1.015,0 44,0 0,0
15 10,6 15,2 19,8 54 72 89 1.011,0 1.013,0 1.015,0 26,0 0,0
16 10,8 13,8 16,9 64 77 90 1.005,0 1.008,0 1.011,0 33,0 0,0
17 9,7 13,2 16,7 43 60 77 1.001,0 1.004,0 1.007,0 25,0 0,0
18 7,7 11,2 14,6 75 87 98 992,0 996,5 1.001,0 33,0 6,3
19 7,1 10,7 14,3 53 75 96 992,0 997,5 1.003,0 36,0 0,3
20 9,7 12,2 14,8 36 50 64 1.003,0 1.008,5 1.014,0 43,0 0,0
21 10,5 13,3 16,2 37 51 64 1.012,0 1.014,5 1.017,0 32,0 0,0
22 10,1 13,6 17,0 59 77 95 1.007,0 1.010,0 1.013,0 30,0 3,0
23 7,3 12,6 17,9 34 64 93 1.013,0 1.017,5 1.022,0 18,0 0,0
24 9,0 14,5 20,0 34 50 65 1.015,0 1.018,5 1.022,0 42,0 0,0
25 13,5 17,8 22,1 38 51 63 1.014,0 1.016,5 1.019,0 40,0 0,0
26 12,8 18,4 24,1 25 44 62 1.012,0 1.016,5 1.021,0 44,0 0,0
27 13,5 17,1 20,6 24 43 62 1.005,0 1.008,5 1.012,0 49,0 0,0
28 10,2 12,8 15,3 35 45 55 999,0 1.005,0 1.011,0 53,0 0,0
29 9,4 13,9 18,4 30 53 76 994,0 997,0 1.000,0 40,0 0,0
30 8,4 12,3 16,3 26 45 63 1.000,0 1.004,0 1.008,0 28,0 0,0
31 8,9 13,9 19,0 32 49 66 1.007,0 1.009,0 1.011,0 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar