Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Teulada

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,9 ºC  
Máxima absoluta 25,0 ºC 26-01-2014
Media mensual de las máximas 18,6 ºC  
Máxima más baja 12,0 ºC 10-01-2014
Mínima absoluta 3,0 ºC 08-01-2014
Media mensual de las mínimas 8,7 ºC  
Mínima más alta 17,0 ºC 25-01-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,1 %  
Mínima 42,0 % 05-01-2014
Máxima 91,0 % 10-01-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,1 hPa  
Mínima 997,5 hPa 18-01-2014
Máxima 1.022,0 hPa 08-01-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 2,5 km/h  
Racha máxima 50,0 km/h 04-01-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 16,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,665
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,0 15,0 21,0 41 59 81 1.014,0 1.015,5 1.017,0 2,0 14,0 0,0
02 11,0 13,0 17,0 70 80 92 1.012,0 1.013,5 1.015,0 1,0 10,0 2,8
04 11,0 15,0 21,0 40 70 91 1.008,0 1.012,5 1.017,0 4,0 50,0 0,0
05 10,0 14,0 21,0 25 42 68 1.016,0 1.018,5 1.021,0 3,0 48,0 0,0
06 8,0 13,0 22,0 51 75 94 1.016,0 1.017,5 1.019,0 2,0 14,0 0,0
07 5,0 12,0 22,0 31 72 94 1.017,0 1.019,0 1.021,0 1,0 11,0 0,0
08 3,0 10,0 21,0 53 83 95 1.021,0 1.022,0 1.023,0 1,0 11,0 0,0
09 5,0 11,0 18,0 65 88 99 1.018,0 1.020,0 1.022,0 1,0 11,0 0,3
10 10,0 11,0 12,0 84 91 96 1.015,0 1.016,5 1.018,0 3,0 19,0 0,0
11 11,0 12,0 13,0 84 90 94 1.014,0 1.017,0 1.020,0 3,0 23,0 0,0
12 7,0 12,0 19,0 57 83 97 1.019,0 1.021,0 1.023,0 1,0 16,0 0,0
13 8,0 12,0 15,0 42 73 95 1.015,0 1.018,5 1.022,0 2,0 27,0 0,5
14 10,0 13,0 18,0 44 55 65 1.011,0 1.013,5 1.016,0 2,0 23,0 0,0
15 8,0 14,0 20,0 64 74 87 1.012,0 1.014,0 1.016,0 2,0 18,0 0,0
16 8,0 12,0 17,0 68 88 99 1.007,0 1.009,5 1.012,0 1,0 21,0 0,0
17 9,0 13,0 17,0 42 59 85 1.002,0 1.005,0 1.008,0 5,0 31,0 0,0
18 9,0 12,0 17,0 66 86 95 993,0 997,5 1.002,0 4,0 37,0 6,1
19 5,0 9,0 13,0 54 72 86 992,0 997,5 1.003,0 2,0 24,0 0,3
20 9,0 12,0 16,0 28 43 57 1.003,0 1.009,0 1.015,0 5,0 35,0 0,0
21 7,0 12,0 20,0 33 49 73 1.013,0 1.015,0 1.017,0 2,0 24,0 0,0
22 6,0 11,0 17,0 59 79 95 1.008,0 1.011,0 1.014,0 1,0 14,0 6,1
23 7,0 12,0 18,0 37 63 86 1.013,0 1.018,5 1.024,0 2,0 18,0 0,0
24 9,0 15,0 22,0 30 45 59 1.014,0 1.018,5 1.023,0 3,0 34,0 0,0
25 17,0 18,0 22,0 39 48 55 1.012,0 1.016,0 1.020,0 5,0 48,0 0,0
26 8,0 16,0 25,0 27 47 70 1.012,0 1.017,0 1.022,0 2,0 24,0 0,0
27 12,0 17,0 22,0 24 42 62 1.006,0 1.009,0 1.012,0 4,0 37,0 0,0
28 10,0 13,0 18,0 29 44 69 1.000,0 1.005,0 1.010,0 4,0 35,0 0,0
29 9,0 12,0 16,0 37 52 63 995,0 998,0 1.001,0 3,0 23,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar