Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alacant cap de l'Horta

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,9 ºC  
Máxima absoluta 23,2 ºC
Media mensual de las máximas 16,1 ºC  
Máxima más baja 9,8 ºC
Mínima absoluta 6,5 ºC 09-01-2014
Media mensual de las mínimas 8,9 ºC  
Mínima más alta 14,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,2 %  
Mínima 45,5 % 26-01-2014
Máxima 88,5 % 16-01-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,0 hPa  
Mínima 1.001,0 hPa 19-01-2014
Máxima 1.024,5 hPa 08-01-2014
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 72,0 km/h 04-01-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,615
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,5 15,1 18,6 49 69 88 1.019,0 1.020,5 1.022,0 26,0 0,0
02 10,9 12,7 14,4 67 78 89 1.017,0 1.018,5 1.020,0 23,0 0,2
03 11,5 15,1 18,7 62 77 92 1.018,0 1.019,5 1.021,0 21,0 0,0
04 10,4 13,9 17,4 46 68 89 1.011,0 1.015,5 1.020,0 72,0 0,0
05 9,0 14,1 19,1 33 50 67 1.020,0 1.022,5 1.025,0 21,0 0,0
06 9,4 12,7 16,0 61 76 91 1.018,0 1.019,5 1.021,0 24,0 0,0
07 8,8 13,0 17,2 39 69 98 1.020,0 1.022,0 1.024,0 10,0 0,0
08 6,7 10,9 15,1 45 70 95 1.023,0 1.024,5 1.026,0 10,0 0,0
09 6,5 10,6 14,7 50 71 92 1.021,0 1.023,0 1.025,0 10,0 0,0
10 7,2 10,1 13,0 80 87 94 1.017,0 1.019,0 1.021,0 26,0 0,0
11 7,6 10,4 13,2 72 84 95 1.017,0 1.020,0 1.023,0 6,0 0,0
12 7,2 11,2 15,3 73 83 93 1.023,0 1.024,5 1.026,0 5,0 0,0
13 9,3 12,2 15,2 56 76 95 1.018,0 1.021,0 1.024,0 11,0 0,0
14 9,6 12,8 16,0 51 59 66 1.014,0 1.017,0 1.020,0 16,0 0,0
15 9,9 13,4 16,9 56 75 94 1.015,0 1.017,0 1.019,0 19,0 0,0
16 8,6 9,2 9,8 85 89 92 1.013,0 1.014,0 1.015,0 2,0 0,0
19 7,1 18,9 10,7 65 75 84 996,0 1.001,0 1.006,0 13,0 0,8
20 7,8 21,2 14,6 38 52 65 1.008,0 1.013,5 1.019,0 18,0 0,0
21 8,3 22,0 15,7 39 54 69 1.016,0 1.018,5 1.021,0 23,0 0,0
22 8,2 22,3 16,4 55 72 89 1.011,0 1.014,0 1.017,0 16,0 0,2
23 8,2 21,5 14,8 55 67 78 1.017,0 1.022,0 1.027,0 15,0 0,0
24 8,3 33,0 18,8 36 50 64 1.019,0 1.023,0 1.027,0 18,0 0,0
25 14,4 47,0 20,6 44 53 61 1.018,0 1.020,5 1.023,0 18,0 0,0
26 10,4 16,8 23,2 33 46 58 1.016,0 1.020,5 1.025,0 23,0 0,0
27 11,7 15,8 19,9 33 48 63 1.008,0 1.012,0 1.016,0 18,0 0,0
28 8,4 11,6 14,7 38 55 72 1.004,0 1.009,0 1.014,0 26,0 0,0
29 7,6 10,4 13,3 50 66 82 998,0 1.001,0 1.004,0 16,0 2,6
30 6,7 11,2 15,6 31 48 65 1.004,0 1.007,5 1.011,0 11,0 0,0
31 8,2 12,9 17,6 41 60 78 1.011,0 1.013,0 1.015,0 16,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar