Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Murcia

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 13,7 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 03-01-2014
Media mensual de las máximas 18,9 ºC  
Máxima más baja 13,0 ºC 10-01-2014
Mínima absoluta 5,0 ºC 08-01-2014
Media mensual de las mínimas 9,9 ºC  
Mínima más alta 18,0 ºC 25-01-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 58,7 %  
Mínima 39,0 % 27-01-2014
Máxima 84,0 % 11-01-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,6 hPa  
Mínima 994,0 hPa 29-01-2014
Máxima 1.018,0 hPa 12-01-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 3,5 km/h  
Racha máxima 82,0 km/h 27-01-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 7,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,756
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,0 13,0 22,0 41 57 69 1.012,0 1.014,0 1.016,0 4,0 20,0 0,0
02 12,0 14,0 16,0 67 71 80 1.010,0 1.011,5 1.013,0 4,0 17,0 0,3
03 10,0 17,0 26,0 42 70 90 1.012,0 1.013,5 1.015,0 3,0 19,0 0,0
04 13,0 17,0 24,0 21 53 76 1.005,0 1.009,5 1.014,0 14,0 67,0 0,0
05 10,0 14,0 21,0 26 41 58 1.014,0 1.017,0 1.020,0 5,0 43,0 0,0
06 11,0 14,0 21,0 42 59 71 1.012,0 1.014,0 1.016,0 1,0 21,0 0,0
07 7,0 13,0 21,0 27 53 71 1.013,0 1.015,0 1.017,0 0,0 13,0 0,0
08 5,0 11,0 21,0 29 59 85 1.015,0 1.017,5 1.020,0 1,0 17,0 0,0
09 6,0 11,0 19,0 38 74 90 1.012,0 1.015,0 1.018,0 4,0 17,0 0,0
10 10,0 12,0 13,0 74 78 84 1.010,0 1.012,0 1.014,0 1,0 15,0 0,0
11 10,0 12,0 15,0 75 84 88 1.011,0 1.014,0 1.017,0 1,0 11,0 2,0
12 7,0 13,0 20,0 46 75 89 1.016,0 1.018,0 1.020,0 2,0 13,0 0,0
13 9,0 13,0 17,0 45 69 84 1.012,0 1.015,0 1.018,0 4,0 37,0 0,0
14 10,0 14,0 20,0 40 49 61 1.008,0 1.011,0 1.014,0 1,0 37,0 0,0
15 11,0 15,0 22,0 41 62 79 1.008,0 1.010,5 1.013,0 1,0 28,0 0,0
16 9,0 12,0 14,0 73 83 88 1.003,0 1.005,5 1.008,0 3,0 13,0 0,5
17 7,0 13,0 17,0 45 64 78 997,0 1.000,5 1.004,0 2,0 30,0 0,0
19 8,0 10,0 14,0 50 67 82 989,0 996,0 1.003,0 4,0 43,0 1,0
20 8,0 12,0 16,0 29 44 60 1.003,0 1.008,5 1.014,0 0,0 20,0 0,5
21 7,0 11,0 17,0 35 52 68 1.010,0 1.012,5 1.015,0 0,0 0,0 0,0
22 7,0 11,0 18,0 49 68 83 1.005,0 1.011,0 1.017,0 0,0 0,0 3,3
23 11,0 14,0 17,0 37 53 67 1.010,0 1.015,5 1.021,0 0,0 0,0 0,0
24 10,0 15,0 20,0 28 42 55 1.013,0 1.017,0 1.021,0 0,0 0,0 0,0
25 18,0 19,0 22,0 36 43 49 1.012,0 1.014,0 1.016,0 8,0 48,0 0,0
26 13,0 18,0 25,0 29 43 55 1.010,0 1.014,5 1.019,0 7,0 28,0 0,0
27 14,0 17,0 21,0 22 39 58 1.001,0 1.005,5 1.010,0 14,0 82,0 0,0
28 9,0 13,0 17,0 28 38 47 995,0 1.001,5 1.008,0 11,0 39,0 0,0
29 8,0 11,0 18,0 37 54 65 990,0 994,0 998,0 6,0 41,0 0,0
30 8,0 11,0 15,0 29 42 56 998,0 1.001,5 1.005,0 11,0 49,0 0,0
31 8,0 13,0 17,0 37 45 52 1.004,0 1.006,0 1.008,0 8,0 162,0 0,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -