Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàtiva la Bassa

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,4 ºC  
Máxima absoluta 28,6 ºC
Media mensual de las máximas 20,3 ºC  
Máxima más baja 12,5 ºC 12-03-2014
Mínima absoluta 5,7 ºC
Media mensual de las mínimas 10,5 ºC  
Mínima más alta 16,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 40,7 %  
Mínima 22,0 % 04-03-2014
Máxima 80,0 % 13-03-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,4 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 02-03-2014
Máxima 1.026,5 hPa 09-03-2014
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 03-03-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 40,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 30,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,697
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,9 14,8 17,6 19 28 36 1.002,0 1.009,0 1.016,0 37,0 0,0
02 16,3 18,9 21,6 19 29 39 1.001,0 1.004,5 1.008,0 41,0 0,0
03 13,3 15,8 18,3 18 24 30 1.003,0 1.007,0 1.011,0 74,0 0,0
04 10,4 14,3 18,3 18 22 26 1.011,0 1.013,0 1.015,0 59,0 0,0
05 12,5 17,4 22,4 16 28 40 1.013,0 1.017,0 1.021,0 40,0 0,0
06 8,1 15,1 22,1 17 45 72 1.017,0 1.020,5 1.024,0 24,0 0,0
07 9,5 15,1 20,7 17 50 82 1.022,0 1.024,5 1.027,0 25,0 0,0
08 7,4 14,6 21,8 17 33 48 1.022,0 1.024,0 1.026,0 20,0 0,0
09 9,6 13,9 18,3 23 48 72 1.025,0 1.026,5 1.028,0 23,0 0,0
10 6,5 13,6 20,7 17 43 68 1.019,0 1.022,5 1.026,0 18,0 0,0
11 5,7 12,4 19,2 17 33 49 1.019,0 1.021,5 1.024,0 25,0 0,0
12 10,2 11,3 12,5 49 64 78 1.023,0 1.025,0 1.027,0 18,0 4,3
13 9,1 10,8 12,5 71 80 89 1.024,0 1.025,5 1.027,0 14,0 30,7
14 8,4 13,2 17,9 18 52 86 1.024,0 1.025,5 1.027,0 18,0 0,0
15 7,4 15,1 22,7 16 33 49 1.023,0 1.025,0 1.027,0 35,0 0,0
16 10,2 18,5 26,8 15 26 36 1.020,0 1.022,0 1.024,0 30,0 0,0
17 10,7 19,6 28,6 14 25 36 1.018,0 1.020,5 1.023,0 18,0 0,0
18 11,6 18,0 24,4 16 44 72 1.017,0 1.019,5 1.022,0 14,0 0,0
19 11,2 15,7 20,2 23 48 73 1.020,0 1.022,5 1.025,0 17,0 0,0
21 14,5 15,5 16,5 42 59 75 1.017,0 1.017,5 1.018,0 13,0 5,1
22 15,0 18,8 22,6 19 46 72 1.010,0 1.013,5 1.017,0 33,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar