Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena Calderón

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,6 ºC  
Máxima absoluta 35,0 ºC 10-05-2014
Media mensual de las máximas 27,0 ºC  
Máxima más baja 21,0 ºC 22-05-2014
Mínima absoluta 6,0 ºC 23-05-2014
Media mensual de las mínimas 10,1 ºC  
Mínima más alta 15,0 ºC 11-05-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 3 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,6 %  
Mínima 45,0 % 10-05-2014
Máxima 90,0 % 28-05-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.002,2 hPa  
Mínima 994,0 hPa 19-05-2014
Máxima 1.011,0 hPa 14-05-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 2,6 km/h  
Racha máxima 172,0 km/h 26-05-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,9 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,742
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,0 20,0 31,0 32 57 81 1.000,0 1.001,5 1.003,0 2,0 26,0 0,0
02 12,0 19,0 27,0 28 53 82 1.000,0 1.001,5 1.003,0 3,0 24,0 0,0
03 8,0 17,0 26,0 31 48 70 999,0 1.001,0 1.003,0 2,0 28,0 0,0
04 7,0 17,0 29,0 23 47 78 999,0 1.000,5 1.002,0 2,0 29,0 0,0
05 7,0 18,0 30,0 30 64 87 1.000,0 1.001,5 1.003,0 2,0 33,0 0,0
06 8,0 19,0 33,0 27 59 85 1.001,0 1.002,5 1.004,0 2,0 31,0 0,0
09 14,0 21,0 30,0 27 53 79 1.005,0 1.006,5 1.008,0 3,0 28,0 0,0
10 13,0 24,0 35,0 34 45 58 1.002,0 1.005,0 1.008,0 1,0 19,0 0,0
11 15,0 23,0 34,0 26 53 81 1.000,0 1.002,5 1.005,0 2,0 33,0 0,0
12 13,0 19,0 27,0 60 83 99 999,0 1.002,0 1.005,0 4,0 29,0 0,0
13 13,0 18,0 27,0 52 83 99 1.002,0 1.006,0 1.010,0 4,0 31,0 0,0
14 8,0 16,0 27,0 41 64 89 1.009,0 1.011,0 1.013,0 2,0 32,0 0,0
15 7,0 16,0 27,0 42 72 99 1.005,0 1.008,0 1.011,0 2,0 24,0 0,0
16 10,0 17,0 26,0 38 69 96 1.001,0 1.004,0 1.007,0 3,0 32,0 0,0
17 8,0 16,0 24,0 31 64 98 1.000,0 1.001,5 1.003,0 4,0 33,0 0,0
18 10,0 16,0 25,0 39 60 82 996,0 999,0 1.002,0 2,0 27,0 0,0
19 8,0 19,0 30,0 32 54 77 991,0 994,0 997,0 2,0 27,0 0,0
20 13,0 18,0 25,0 47 72 99 993,0 995,0 997,0 2,0 28,0 0,3
21 13,0 17,0 23,0 37 71 99 993,0 995,5 998,0 4,0 49,0 0,0
22 8,0 15,0 21,0 42 65 96 998,0 1.000,0 1.002,0 4,0 34,0 0,0
23 6,0 15,0 23,0 37 60 85 999,0 1.000,5 1.002,0 2,0 36,0 0,0
24 7,0 14,0 22,0 50 70 98 1.000,0 1.001,5 1.003,0 4,0 45,0 0,0
25 9,0 17,0 27,0 34 76 99 1.001,0 1.002,5 1.004,0 3,0 38,0 0,0
26 10,0 18,0 28,0 27 71 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 2,0 172,0 0,0
27 10,0 16,0 22,0 57 82 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 3,0 33,0 0,0
28 12,0 14,0 23,0 52 90 99 999,0 1.001,0 1.003,0 2,0 26,0 1,5
29 9,0 18,0 28,0 35 63 91 1.002,0 1.003,0 1.004,0 2,0 27,0 0,0
30 12,0 18,0 28,0 46 75 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 2,0 29,0 1,8
31 11,0 15,0 25,0 40 80 99 1.002,0 1.004,0 1.006,0 2,0 32,0 1,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar