Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Guardamar centre

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 25,1 ºC  
Máxima absoluta 35,0 ºC 11-09-2014
Media mensual de las máximas 28,0 ºC  
Máxima más baja 24,0 ºC 27-09-2014
Mínima absoluta 17,0 ºC 23-09-2014
Media mensual de las mínimas 22,1 ºC  
Mínima más alta 26,0 ºC 12-09-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 2 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 19 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,1 %  
Mínima 45,0 % 12-09-2014
Máxima 90,0 % 29-09-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,0 hPa  
Mínima 1.008,0 hPa 17-09-2014
Máxima 1.022,5 hPa 30-09-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 5,3 km/h  
Racha máxima 40,0 km/h 27-09-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 43,5 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 25,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,841
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 23,0 26,0 28,0 75 83 91 1.013,0 1.014,5 1.016,0 4,0 23,0 0,0
02 23,0 26,0 29,0 70 83 92 1.010,0 1.012,0 1.014,0 4,0 29,0 0,0
03 24,0 27,0 29,0 72 86 94 1.010,0 1.012,0 1.014,0 4,0 31,0 0,3
04 25,0 27,0 29,0 77 85 93 1.011,0 1.012,0 1.013,0 3,0 23,0 0,0
05 24,0 27,0 29,0 75 83 90 1.012,0 1.013,5 1.015,0 3,0 23,0 0,0
06 24,0 26,0 29,0 76 86 91 1.011,0 1.012,0 1.013,0 4,0 26,0 0,0
07 24,0 26,0 29,0 76 85 93 1.009,0 1.010,5 1.012,0 4,0 26,0 0,0
08 23,0 26,0 29,0 62 80 90 1.011,0 1.013,0 1.015,0 4,0 24,0 0,0
09 24,0 27,0 29,0 73 83 91 1.014,0 1.015,0 1.016,0 4,0 24,0 0,0
10 24,0 26,0 29,0 65 81 91 1.011,0 1.013,5 1.016,0 5,0 32,0 0,0
11 23,0 28,0 35,0 27 60 86 1.010,0 1.011,5 1.013,0 5,0 31,0 0,0
12 26,0 29,0 34,0 29 45 65 1.012,0 1.013,0 1.014,0 7,0 37,0 0,0
13 22,0 26,0 28,0 60 77 84 1.013,0 1.014,5 1.016,0 4,0 24,0 0,0
14 21,0 26,0 32,0 45 74 91 1.010,0 1.012,5 1.015,0 4,0 29,0 0,0
16 20,0 24,0 27,0 71 80 85 1.007,0 1.009,5 1.012,0 3,0 27,0 2,3
17 20,0 25,0 31,0 45 73 92 1.006,0 1.008,0 1.010,0 4,0 32,0 0,0
18 22,0 25,0 29,0 46 67 76 1.008,0 1.009,5 1.011,0 5,0 27,0 0,0
19 26,0 26,0 26,0 75 75 75 1.011,0 1.011,0 1.011,0 8,0 19,0 0,0
20 26,0 26,0 26,0 75 75 75 1.011,0 1.011,0 1.011,0 8,0 19,0 0,0
21 26,0 26,0 26,0 75 75 75 1.011,0 1.011,0 1.011,0 8,0 19,0 0,0
22 18,0 25,0 26,0 75 79 97 1.011,0 1.013,5 1.016,0 7,0 32,0 25,1
23 17,0 22,0 28,0 49 75 97 1.012,0 1.013,5 1.015,0 6,0 32,0 0,3
24 20,0 23,0 26,0 66 78 88 1.013,0 1.015,0 1.017,0 4,0 32,0 0,0
25 19,0 22,0 25,0 69 80 91 1.016,0 1.018,5 1.021,0 7,0 35,0 0,0
26 19,0 22,0 25,0 68 81 92 1.020,0 1.021,5 1.023,0 8,0 39,0 0,5
27 18,0 23,0 24,0 67 75 94 1.020,0 1.021,0 1.022,0 11,0 40,0 2,8
28 19,0 22,0 25,0 73 84 95 1.019,0 1.020,5 1.022,0 4,0 27,0 0,5
29 21,0 22,0 25,0 77 90 98 1.020,0 1.021,5 1.023,0 4,0 26,0 11,7
30 19,0 22,0 26,0 71 88 98 1.021,0 1.022,5 1.024,0 7,0 35,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar