Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Santa Pola cap de l′Aljub

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 21,3 ºC  
Máxima absoluta 31,0 ºC 21-10-2014
Media mensual de las máximas 24,1 ºC  
Máxima más baja 21,0 ºC 14-10-2014
Mínima absoluta 15,0 ºC 13-10-2014
Media mensual de las mínimas 18,4 ºC  
Mínima más alta 21,0 ºC 18-10-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 1 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,3 %  
Mínima 57,0 % 22-10-2014
Máxima 97,0 % 18-10-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,4 hPa  
Mínima 1.007,5 hPa 14-10-2014
Máxima 1.023,0 hPa 31-10-2014
Viento
Variable Valor Día
Media 5,0 km/h  
Racha máxima 40,0 km/h 01-10-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 17,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 11,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,830
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 20,0 22,0 24,0 77 84 90 1.021,0 1.022,0 1.023,0 12,0 40,0 0,0
02 20,0 22,0 24,0 75 84 98 1.020,0 1.021,5 1.023,0 10,0 34,0 11,7
03 19,0 22,0 24,0 62 81 97 1.019,0 1.020,0 1.021,0 5,0 24,0 0,0
04 19,0 22,0 24,0 74 85 90 1.014,0 1.016,5 1.019,0 6,0 32,0 0,3
05 20,0 22,0 24,0 78 88 93 1.013,0 1.014,0 1.015,0 3,0 21,0 0,0
06 20,0 22,0 24,0 72 84 92 1.010,0 1.011,5 1.013,0 4,0 29,0 0,0
07 20,0 23,0 27,0 46 69 91 1.010,0 1.011,0 1.012,0 8,0 35,0 0,0
08 18,0 22,0 26,0 59 79 89 1.010,0 1.011,5 1.013,0 4,0 26,0 0,0
09 18,0 22,0 27,0 56 80 94 1.010,0 1.011,0 1.012,0 5,0 26,0 0,0
10 19,0 22,0 26,0 55 76 92 1.010,0 1.011,5 1.013,0 5,0 34,0 0,0
11 19,0 22,0 24,0 63 78 91 1.008,0 1.010,5 1.013,0 4,0 23,0 0,0
12 20,0 22,0 25,0 52 73 96 1.007,0 1.009,5 1.012,0 5,0 40,0 0,8
13 15,0 20,0 23,0 41 61 74 1.009,0 1.011,0 1.013,0 8,0 32,0 0,0
14 15,0 18,0 21,0 51 75 92 1.006,0 1.007,5 1.009,0 6,0 32,0 3,3
18 21,0 22,0 22,0 96 97 97 1.019,0 1.019,5 1.020,0 4,0 11,0 0,3
19 20,0 22,0 24,0 51 81 97 1.019,0 1.020,5 1.022,0 6,0 23,0 0,3
20 19,0 21,0 23,0 52 79 97 1.019,0 1.020,5 1.022,0 3,0 14,0 0,0
21 19,0 23,0 31,0 23 58 98 1.018,0 1.019,5 1.021,0 5,0 19,0 0,3
22 19,0 23,0 26,0 31 57 84 1.019,0 1.021,0 1.023,0 7,0 35,0 0,0
23 15,0 20,0 24,0 42 70 83 1.016,0 1.019,5 1.023,0 6,0 31,0 0,0
24 18,0 21,0 24,0 34 64 89 1.015,0 1.016,0 1.017,0 3,0 18,0 0,0
25 17,0 21,0 25,0 35 57 85 1.016,0 1.018,0 1.020,0 4,0 18,0 0,0
26 19,0 22,0 25,0 31 58 91 1.019,0 1.020,0 1.021,0 4,0 18,0 0,0
27 17,0 20,0 23,0 58 78 91 1.017,0 1.018,5 1.020,0 4,0 23,0 0,0
28 19,0 20,0 22,0 79 86 91 1.014,0 1.015,5 1.017,0 2,0 16,0 0,0
29 17,0 20,0 22,0 73 84 91 1.015,0 1.017,0 1.019,0 2,0 16,0 0,0
30 17,0 20,0 21,0 79 85 91 1.019,0 1.021,0 1.023,0 3,0 18,0 0,0
31 17,0 19,0 21,0 79 86 91 1.022,0 1.023,0 1.024,0 2,0 13,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar