Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Buñol

Dades mensuals

mes anterior
noviembre
mes posterior
any anterior
2014
any posterior
Resumen meteorológico - noviembre de 2014
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,0 ºC  
Máxima absoluta 23,0 ºC 01-11-2014
Media mensual de las máximas 17,7 ºC  
Máxima más baja 12,7 ºC
Mínima absoluta 6,5 ºC 10-11-2014
Media mensual de las mínimas 10,8 ºC  
Mínima más alta 15,0 ºC 02-11-2014
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,1 %  
Mínima 31,0 % 06-11-2014
Máxima 97,0 % 22-11-2014
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.010,7 hPa  
Mínima 989,5 hPa 28-11-2014
Máxima 1.059,2 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,2 km/h  
Racha máxima 73,0 km/h 15-11-2014
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 92,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 42,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,791
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,0 17,6 23,0 80 1.020,8 NNO 5,0 23,0 0,0
02 15,0 18,0 22,3 74 1.017,6 NNO 3,0 25,0 0,0
03 12,6 17,3 22,4 53 1.010,5 NO 9,0 37,0 0,0
04 9,4 13,4 16,6 50 996,8 NO 13,0 57,0 11,5
05 9,5 12,7 17,2 34 1.004,1 NO 10,0 42,0 0,0
06 8,6 13,0 18,7 31 1.010,9 NO 10,0 37,0 0,0
07 11,9 15,2 18,6 57 1.011,6 ONO 13,0 58,0 0,0
08 10,6 14,4 17,4 54 1.011,2 ONO 11,0 54,0 0,0
09 9,4 12,7 16,8 54 1.006,5 NO 7,0 36,0 0,0
10 6,5 11,0 16,4 39 1.010,0 ONO 9,0 32,0 0,0
11 7,4 10,1 12,7 78 1.003,9 NO 4,0 28,0 6,4
12 10,9 13,6 17,9 61 1.007,5 NNO 6,0 48,0 0,0
13 8,5 14,6 20,6 64 1.011,0 NO 5,0 53,0 0,0
14 13,5 16,2 21,6 71 1.006,0 SO 5,0 36,0 0,7
15 12,2 13,3 15,5 44 1.007,9 ONO 15,0 73,0 0,0
16 11,0 13,1 15,8 41 1.009,9 O 12,0 49,0 0,0
17 10,0 12,6 16,9 45 1.007,9 NO 13,0 53,0 0,0
18 7,1 11,9 17,0 47 1.010,2 ONO 8,0 38,0 0,0
19 8,9 13,4 19,0 59 1.013,6 ENE 3,0 24,0 0,0
20 11,5 13,8 15,6 82 1.017,7 NNO 2,0 15,0 0,0
21 13,5 14,8 16,6 85 1.016,9 SSE 10,0 0,0
22 13,8 15,1 16,4 97 1.014,8 NNO 2,0 15,0 0,0
23 12,6 15,0 17,0 96 1.013,7 NNO 3,0 20,0 0,0
24 11,3 15,0 19,5 83 1.014,1 NO 6,0 21,0 0,0
25 12,9 15,9 20,6 76 1.014,3 NO 5,0 37,0 0,4
26 10,7 14,2 17,9 62 1.009,8 ONO 9,0 38,0 0,0
27 8,1 12,1 14,7 82 1.001,6 NO 5,0 22,0 0,0
28 9,7 12,9 15,2 94 989,5 NNO 4,0 25,0 7,1
29 12,1 13,8 16,8 97 990,1 E 2,0 22,0 23,4
30 11,6 13,0 14,5 94 1.059,2 ONO 10,0 33,0 42,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar