Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Sant Rafel del Riu

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,7 ºC  
Máxima absoluta 20,1 ºC
Media mensual de las máximas 14,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 0,0 ºC 18-01-2015
Media mensual de las mínimas 3,9 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,8 %  
Mínima 24,9 %
Máxima 99,4 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 6,7 km/h  
Racha máxima 53,1 km/h
Dirección dominante NO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 15,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,708
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 2,3 6,4 14,0 43 76 93 O 3,3 14,1 0,0
02 1,6 7,0 15,5 28 68 89 NO 3,6 9,4 0,2
03 1,0 9,4 18,1 26 57 88 NO 3,1 10,4 0,0
04 5,2 10,5 18,2 39 70 94 SO 3,2 13,8 0,0
05 3,3 8,1 14,7 63 85 98 O 2,9 12,0 0,0
06 4,2 7,2 13,6 64 91 99 N 3,5 10,4 0,4
07 2,4 6,2 12,8 60 91 99 N 3,6 10,8 0,2
08 1,4 5,7 12,4 59 86 98 N 4,3 13,0 0,2
09 1,8 7,6 15,6 59 88 99 NO 2,9 10,4 0,2
10 6,0 11,6 20,1 41 74 94 NO 3,0 10,4 0,0
11 2,8 11,6 17,1 45 61 88 NO 5,7 32,3 0,0
12 1,8 9,4 17,9 46 76 95 SO 4,1 15,2 0,0
13 5,7 9,6 15,8 54 85 96 SO 2,5 10,3 0,2
14 4,6 10,7 17,9 42 73 96 O 3,5 16,3 0,0
15 2,9 8,5 15,6 52 82 96 NO 2,8 10,3 0,2
16 7,2 9,6 14,2 34 64 97 NO 6,3 29,7 0,0
17 2,4 7,6 12,3 31 50 71 NO 7,4 34,6 0,0
18 0,0 5,8 10,9 32 64 92 SO 3,0 14,5 0,6
19 4,0 6,4 8,8 47 74 98 N 8,0 26,6 1,0
20 0,5 6,2 11,3 35 59 86 NO 4,0 20,2 0,0
21 0,1 6,0 11,8 40 67 89 NO 3,5 17,1 0,2
22 1,0 7,2 10,5 45 57 84 NO 9,2 37,2 0,0
23 6,2 8,2 11,6 36 46 55 NO 18,7 43,3 0,0
24 5,8 9,5 13,4 26 45 56 NO 17,4 41,9 0,0
25 6,3 9,2 13,0 25 33 42 NO 14,2 38,0 0,0
26 6,0 8,6 13,4 37 53 76 NO 6,5 28,4 0,0
27 7,6 11,4 15,8 40 52 65 NO 14,8 39,4 0,0
28 5,6 9,8 14,2 37 58 85 NO 8,7 34,0 0,0
29 7,1 14,5 19,5 26 48 78 O 9,4 53,1 0,0
30 7,8 11,9 18,2 41 78 99 NO 9,5 47,3 8,1
31 7,0 9,1 12,3 37 63 99 NO 15,3 49,7 3,4
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar