Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

el Pinós Cases de Castella

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,0 ºC  
Máxima absoluta 19,0 ºC 03-01-2015
Media mensual de las máximas 12,7 ºC  
Máxima más baja 5,0 ºC 19-01-2015
Mínima absoluta -1,0 ºC 24-01-2015
Media mensual de las mínimas 3,7 ºC  
Mínima más alta 8,0 ºC 14-01-2015
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,0 %  
Mínima 36,0 % 03-01-2015
Máxima 89,0 % 19-01-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.025,1 hPa  
Mínima 1.008,5 hPa 19-01-2015
Máxima 1.038,0 hPa 02-01-2015
Viento
Variable Valor Día
Media 4,0 km/h  
Racha máxima 63,0 km/h 22-01-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 15,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 8,9 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,677
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,0 6,0 11,0 49 67 81 1.030,0 1.033,5 1.037,0 3,0 23,0 0,0
02 3,0 8,0 14,0 31 59 86 1.036,0 1.038,0 1.040,0 1,0 13,0 0,0
03 0,0 11,0 19,0 19 36 52 1.035,0 1.037,0 1.039,0 1,0 21,0 0,0
04 6,0 12,0 19,0 30 40 48 1.029,0 1.032,0 1.035,0 1,0 11,0 0,0
05 7,0 10,0 14,0 48 70 92 1.026,0 1.028,5 1.031,0 2,0 11,0 0,0
06 5,0 9,0 15,0 41 66 91 1.024,0 1.026,0 1.028,0 1,0 18,0 0,0
07 4,0 7,0 11,0 59 80 92 1.027,0 1.030,5 1.034,0 2,0 14,0 0,0
08 4,0 7,0 12,0 65 84 92 1.034,0 1.037,5 1.041,0 2,0 13,0 0,0
10 0,0 12,0 19,0 26 38 55 1.029,0 1.035,0 1.041,0 2,0 19,0 0,0
11 7,0 12,0 17,0 26 41 56 1.027,0 1.030,0 1.033,0 4,0 35,0 0,0
12 7,0 9,0 13,0 43 65 85 1.030,0 1.032,5 1.035,0 3,0 23,0 0,0
13 6,0 11,0 17,0 33 56 70 1.024,0 1.027,0 1.030,0 2,0 19,0 0,0
14 8,0 12,0 17,0 37 53 64 1.024,0 1.026,0 1.028,0 1,0 16,0 0,0
15 8,0 12,0 17,0 44 58 73 1.014,0 1.019,5 1.025,0 3,0 19,0 0,0
16 5,0 8,0 11,0 44 60 76 1.010,0 1.015,5 1.021,0 7,0 47,0 0,0
17 0,0 5,0 9,0 44 55 76 1.021,0 1.022,0 1.023,0 6,0 42,0 0,0
18 2,0 5,0 8,0 52 70 93 1.009,0 1.016,0 1.023,0 3,0 24,0 8,9
19 2,0 4,0 5,0 69 89 92 1.004,0 1.008,5 1.013,0 7,0 48,0 6,3
20 1,0 3,0 7,0 53 66 73 1.009,0 1.011,0 1.013,0 5,0 31,0 0,0
21 1,0 4,0 8,0 57 74 100 1.009,0 1.010,5 1.012,0 7,0 47,0 0,0
22 2,0 4,0 7,0 62 74 85 1.008,0 1.013,0 1.018,0 15,0 63,0 0,0
24 -1,0 5,0 10,0 38 50 76 1.022,0 1.024,0 1.026,0 6,0 45,0 0,0
25 4,0 8,0 12,0 31 51 75 1.022,0 1.023,5 1.025,0 7,0 42,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar