Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Altea Montagut

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 11,4 ºC  
Máxima absoluta 24,4 ºC
Media mensual de las máximas 16,8 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 4,0 ºC 18-01-2015
Media mensual de las mínimas 7,0 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 56,4 %  
Mínima 12,5 %
Máxima 92,2 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 3,9 km/h  
Racha máxima 32,6 km/h
Dirección dominante NO  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 10,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 6,1 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,749
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,9 10,4 15,3 43 64 77 N 3,3 13,6 0,0
02 5,8 10,2 17,0 34 55 75 NO 3,2 9,7 0,0
03 5,0 10,9 17,2 34 52 74 O 2,5 12,1 0,0
04 8,5 13,2 18,7 30 57 86 N 3,7 13,2 0,0
05 8,8 12,1 16,2 52 68 88 N 3,5 13,4 0,0
06 6,7 10,0 14,9 62 79 89 N 3,4 11,4 0,0
07 6,9 10,9 16,2 53 70 81 NO 3,9 13,8 0,0
08 7,7 10,7 15,8 60 75 88 NO 4,1 12,0 0,0
09 6,7 10,8 17,4 35 62 78 O 3,5 19,5 0,0
10 5,0 11,2 18,6 28 54 74 NO 2,5 13,9 0,0
11 7,5 13,2 21,4 17 47 68 NO 2,9 14,7 0,0
12 9,0 13,3 18,2 48 71 90 NO 3,0 14,5 0,0
13 7,9 11,9 17,6 47 70 85 O 3,1 13,2 0,0
14 8,0 13,0 19,1 37 54 78 N 2,8 9,7 0,0
15 7,0 12,1 18,6 40 68 89 O 3,3 15,7 0,0
16 7,5 11,5 15,8 30 59 91 NO 3,2 20,7 0,2
17 5,6 9,7 14,8 26 44 60 NO 4,5 17,7 0,0
18 4,0 9,3 14,8 29 54 91 O 3,9 18,4 2,4
19 7,4 8,4 9,4 58 77 92 NO 3,7 21,0 2,2
20 5,1 8,3 13,4 28 46 62 NO 4,0 14,3 0,0
21 5,6 9,6 14,7 31 46 57 NO 4,5 24,7 0,0
22 5,2 9,2 13,6 31 46 61 NO 3,2 21,8 0,0
23 5,4 9,4 14,6 22 43 59 NO 3,9 14,8 0,0
24 5,9 10,0 15,0 24 40 68 NO 3,9 14,6 0,0
25 6,2 12,3 17,6 13 37 66 NO 4,0 17,7 0,0
26 6,6 9,7 15,3 39 60 74 NO 4,1 18,1 0,0
27 6,0 10,5 15,6 43 62 81 NO 3,8 15,5 0,0
28 7,4 11,3 15,2 41 58 77 O 4,0 18,1 0,0
29 6,0 14,1 21,7 23 53 82 O 4,4 25,6 0,0
30 16,7 20,2 24,4 29 41 54 SO 7,1 30,7 0,0
31 9,8 15,3 21,1 26 40 82 NO 9,6 32,6 6,1
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar