Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

l′Eliana poble

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,7 ºC  
Máxima absoluta 20,8 ºC
Media mensual de las máximas 14,2 ºC  
Máxima más baja 6,8 ºC
Mínima absoluta -1,1 ºC
Media mensual de las mínimas 5,2 ºC  
Mínima más alta 12,0 ºC 26-02-2015
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media %  
Mínima %
Máxima %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 55,1 km/h
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 12,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 7,0 mm 17-02-2015
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,348
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,6 9,3 13,1 20 28 1.002,0 1.010,0 NO 44,3 0,0
02 3,3 7,5 11,7 24 55 1.003,0 1.010,0 NO 40,2 0,0
03 7,3 10,8 14,4 19 63 996,0 1.003,0 O 43,6 0,2
04 1,9 5,3 8,8 19 91 994,0 1.000,0 N 45,9 1,0
05 0,5 5,4 10,4 19 35 1.000,0 1.007,0 NO 47,9 0,0
06 0,4 4,5 8,7 19 35 1.007,0 1.010,0 N 46,4 0,0
07 0,1 3,5 6,8 29 55 1.010,0 1.020,0 E 11,9 0,0
08 -1,1 6,7 14,4 19 69 1.016,0 1.020,0 O 22,0 0,0
09 -1,0 4,9 10,8 27 70 1.020,0 1.018,0 E 33,1 0,0
10 4,0 7,9 11,8 39 71 1.020,0 1.021,0 E 20,5 0,0
11 6,9 9,3 11,8 66 92 1.018,0 1.021,0 NE 31,7 0,2
12 6,5 8,5 9,9 90 98 1.018,0 1.020,0 E 20,5 3,8
13 5,6 11,9 18,2 23 98 1.015,0 1.020,0 SO 33,2 0,0
14 7,6 12,1 16,6 26 60 1.015,0 1.010,0 O 30,2 0,0
15 9,8 14,9 19,9 24 37 1.006,0 1.011,0 O 27,0 0,0
16 8,6 13,6 18,7 20 76 1.005,0 1.010,0 NE 42,8 0,0
17 8,7 10,9 13,2 37 98 1.010,0 1.025,0 NE 35,3 7,0
18 6,1 9,9 13,7 31 71 1.026,0 1.031,0 NE 30,2 0,0
19 3,6 8,4 12,9 32 89 1.024,0 1.030,0 E 28,1 0,0
20 1,5 8,2 14,8 34 96 1.016,0 1.024,0 E 19,8 0,0
21 5,3 11,2 17,1 21 98 1.004,0 1.016,0 NO 50,8 0,0
22 7,3 12,2 17,2 18 42 1.004,0 1.012,0 NO 51,5 0,0
23 6,7 12,8 19,0 24 68 1.009,0 1.010,0 SO 45,8 0,0
24 7,3 11,3 15,4 19 49 1.010,0 1.021,0 SO 49,8 0,0
25 8,8 12,4 16,0 19 49 1.019,0 1.021,0 SO 49,3 0,0
26 12,0 16,4 20,8 20 47 1.016,0 1.019,0 N 47,9 0,0
27 9,5 12,9 16,4 19 54 1.016,0 1.020,0 NO 55,1 0,0
28 4,0 10,2 16,4 18 20 1.018,0 1.020,0 NO 41,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar