Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Cheste centro

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,3 ºC  
Máxima absoluta 21,6 ºC
Media mensual de las máximas 13,8 ºC  
Máxima más baja 7,5 ºC 07-02-2015
Mínima absoluta 0,3 ºC
Media mensual de las mínimas 6,7 ºC  
Mínima más alta 14,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 53,6 %  
Mínima 30,5 % 05-02-2015
Máxima 87,5 % 12-02-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,2 hPa  
Mínima 997,0 hPa 03-02-2015
Máxima 1.028,5 hPa 18-02-2015
Viento
Variable Valor Día
Media 14,2 km/h  
Racha máxima 69,0 km/h 23-02-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 14,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,0 mm 11-02-2015
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,664
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,8 9,3 11,8 25 36 47 1.001,0 1.006,5 1.012,0 53,0 0,0
02 5,4 8,0 10,6 45 56 67 1.001,0 1.006,5 1.012,0 53,0 0,0
03 7,7 10,6 13,4 28 50 72 994,0 997,0 1.000,0 64,0 0,2
04 3,1 5,7 8,2 23 48 73 993,0 997,5 1.002,0 53,0 0,2
05 3,2 6,5 9,7 17 31 44 1.000,0 1.004,0 1.008,0 53,0 0,0
06 2,3 5,5 8,7 23 36 49 1.007,0 1.009,0 1.011,0 45,0 0,0
07 1,7 4,6 7,5 39 51 63 1.011,0 1.016,0 1.021,0 10,0 0,0
08 0,3 7,5 14,7 26 46 66 1.015,0 1.018,0 1.021,0 21,0 0,0
09 1,8 6,3 10,9 44 58 72 1.017,0 1.021,0 1.025,0 37,0 0,0
10 5,9 8,3 10,8 55 69 82 1.021,0 1.023,0 1.025,0 10,0 0,2
11 7,5 8,5 9,5 73 82 90 1.018,0 1.019,5 1.021,0 0,0 5,0
12 7,7 8,6 9,5 85 88 90 1.017,0 1.019,0 1.021,0 0,0 3,8
13 6,8 11,6 16,4 37 61 85 1.016,0 1.018,0 1.020,0 35,0 0,0
14 9,9 12,7 15,5 43 54 64 1.011,0 1.013,5 1.016,0 61,0 0,0
15 10,9 15,6 20,3 34 49 64 1.005,0 1.008,0 1.011,0 40,0 0,0
16 10,3 14,4 18,5 29 58 86 1.011,0 1.013,5 1.016,0 37,0 0,0
17 8,6 10,5 12,4 56 74 91 1.016,0 1.021,5 1.027,0 31,0 4,4
18 6,7 9,7 12,7 46 60 74 1.026,0 1.028,5 1.031,0 34,0 0,0
19 5,6 8,9 12,2 51 66 81 1.026,0 1.028,5 1.031,0 31,0 0,0
20 3,5 9,1 14,7 51 67 82 1.013,0 1.019,5 1.026,0 27,0 0,0
21 5,2 10,8 16,3 30 58 86 1.001,0 1.007,0 1.013,0 44,0 0,4
22 8,4 12,4 16,4 25 42 58 1.006,0 1.009,0 1.012,0 53,0 0,0
23 9,6 13,8 18,1 38 52 65 1.007,0 1.009,5 1.012,0 69,0 0,2
24 8,2 11,6 14,9 23 42 60 1.010,0 1.015,5 1.021,0 55,0 0,2
25 10,0 13,3 16,6 29 41 52 1.017,0 1.019,5 1.022,0 55,0 0,0
26 14,1 17,9 21,6 26 37 48 1.014,0 1.016,0 1.018,0 45,0 0,0
27 9,5 14,3 16,0 NO 14,2 53,1 0,0
28 5,6 12,2 18,9 28 43 57 1.017,0 1.018,5 1.020,0 24,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar