Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ibi norest

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 6,6 ºC  
Máxima absoluta 16,3 ºC
Media mensual de las máximas 9,8 ºC  
Máxima más baja 4,7 ºC
Mínima absoluta -2,8 ºC
Media mensual de las mínimas 3,4 ºC  
Mínima más alta 8,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 14 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,2 %  
Mínima 45,5 % 05-02-2015
Máxima 89,5 % 17-02-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,3 hPa  
Mínima 1.001,5 hPa 04-02-2015
Máxima 1.031,5 hPa 19-02-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 74,0 km/h 24-02-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 40,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 24,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,476
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,3 3,7 6,1 47 58 68 1.005,0 1.011,0 1.017,0 61,0 0,0
02 1,2 4,5 7,7 54 67 80 1.007,0 1.012,0 1.017,0 42,0 0,0
03 4,1 6,3 8,6 57 73 89 1.000,0 1.003,5 1.007,0 63,0 2,0
04 -1,1 2,7 6,5 43 67 91 997,0 1.001,5 1.006,0 52,0 1,4
05 -1,6 2,5 6,6 22 46 69 1.004,0 1.008,5 1.013,0 56,0 0,0
06 -0,9 1,9 4,7 35 51 67 1.011,0 1.013,5 1.016,0 52,0 0,0
07 -2,8 1,4 5,7 43 64 84 1.016,0 1.020,5 1.025,0 27,0 0,0
08 -1,7 3,5 8,7 39 62 84 1.021,0 1.023,0 1.025,0 29,0 0,0
09 1,5 4,1 6,7 54 73 91 1.022,0 1.025,0 1.028,0 45,0 0,2
10 2,3 5,0 7,6 58 75 91 1.024,0 1.025,5 1.027,0 29,0 0,6
11 4,3 8,5 12,7 46 69 91 1.021,0 1.022,5 1.024,0 29,0 0,0
12 5,3 6,7 8,1 68 81 93 1.019,0 1.021,5 1.024,0 27,0 2,6
13 3,8 8,0 12,2 40 67 93 1.022,0 1.023,0 1.024,0 31,0 0,0
14 5,4 8,4 11,4 61 71 81 1.016,0 1.019,0 1.022,0 47,0 0,0
15 6,6 9,6 12,5 62 74 86 1.011,0 1.014,0 1.017,0 45,0 0,0
16 6,9 10,2 13,6 53 71 88 1.016,0 1.017,5 1.019,0 32,0 3,0
17 3,9 5,5 7,1 82 90 97 1.018,0 1.023,5 1.029,0 63,0 24,2
18 5,3 6,3 7,3 78 89 100 1.028,0 1.030,5 1.033,0 50,0 3,4
19 4,9 6,0 7,1 74 80 85 1.031,0 1.031,5 1.032,0 45,0 0,0
21 3,7 7,2 10,8 53 70 87 1.006,0 1.011,5 1.017,0 47,0 2,8
22 4,1 8,3 12,5 37 52 67 1.010,0 1.013,5 1.017,0 64,0 0,0
23 7,8 10,8 13,9 57 67 77 1.013,0 1.015,0 1.017,0 71,0 0,0
24 4,8 7,5 10,2 41 59 76 1.014,0 1.020,0 1.026,0 74,0 0,0
25 5,1 8,1 11,0 52 59 65 1.022,0 1.024,5 1.027,0 50,0 0,0
26 8,9 12,6 16,3 46 58 70 1.019,0 1.021,0 1.023,0 50,0 0,4
27 5,1 9,2 13,4 30 51 71 1.017,0 1.020,0 1.023,0 56,0 0,0
28 2,5 9,2 15,8 39 52 65 1.021,0 1.022,5 1.024,0 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar