Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Parcent els Plans

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,3 ºC  
Máxima absoluta 19,3 ºC
Media mensual de las máximas 12,6 ºC  
Máxima más baja 6,3 ºC
Mínima absoluta -1,6 ºC
Media mensual de las mínimas 6,0 ºC  
Mínima más alta 12,0 ºC 15-02-2015
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,4 %  
Mínima 30,5 % 05-02-2015
Máxima 88,0 % 12-02-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,7 hPa  
Mínima 1.000,0 hPa 04-02-2015
Máxima 1.031,0 hPa 18-02-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 89,0 km/h 24-02-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 37,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,543
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 5,6 7,7 9,8 35 43 50 1.004,0 1.010,0 1.016,0 79,0 0,0
02 7,0 9,1 11,2 43 49 55 1.005,0 1.010,5 1.016,0 47,0 0,0
03 10,9 12,0 13,1 38 45 52 998,0 1.001,0 1.004,0 68,0 0,0
04 2,1 4,5 6,9 29 57 85 995,0 1.000,0 1.005,0 52,0 2,2
05 4,7 7,5 10,2 20 31 41 1.007,0 1.009,0 1.011,0 76,0 0,0
06 -0,1 4,0 8,0 34 48 62 1.009,0 1.012,0 1.015,0 66,0 0,0
07 -1,6 2,4 6,3 51 70 88 1.015,0 1.019,5 1.024,0 24,0 0,6
08 1,7 6,5 11,2 52 67 81 1.019,0 1.022,0 1.025,0 21,0 0,0
09 2,7 6,2 9,8 56 74 92 1.020,0 1.024,0 1.028,0 29,0 1,0
10 4,6 7,6 10,6 59 77 95 1.024,0 1.025,5 1.027,0 16,0 0,2
11 6,4 9,1 11,8 78 86 94 1.021,0 1.022,5 1.024,0 15,0 0,0
12 7,4 9,2 10,9 81 88 95 1.020,0 1.022,0 1.024,0 21,0 0,6
13 5,2 10,3 15,5 35 65 94 1.020,0 1.022,0 1.024,0 35,0 0,0
14 11,2 13,5 15,8 46 53 60 1.014,0 1.017,0 1.020,0 58,0 0,0
15 12,0 14,7 17,3 47 55 63 1.009,0 1.012,0 1.015,0 52,0 0,0
16 9,2 13,2 17,2 39 62 85 1.014,0 1.016,5 1.019,0 58,0 0,0
17 7,4 9,1 10,8 68 80 92 1.018,0 1.024,0 1.030,0 39,0 37,6
18 8,2 9,2 10,1 76 83 89 1.029,0 1.031,0 1.033,0 32,0 1,0
19 8,1 9,2 10,3 73 80 87 1.029,0 1.031,0 1.033,0 29,0 0,0
20 4,6 8,4 12,3 66 80 94 1.016,0 1.022,5 1.029,0 15,0 0,0
21 3,9 8,8 13,6 41 67 93 1.005,0 1.010,5 1.016,0 53,0 1,2
22 3,2 7,5 11,9 38 61 83 1.009,0 1.013,0 1.017,0 63,0 0,0
23 4,1 11,7 19,3 37 59 80 1.012,0 1.014,5 1.017,0 50,0 0,0
24 8,9 11,5 14,1 33 46 59 1.014,0 1.019,0 1.024,0 89,0 0,0
25 9,0 11,8 14,6 41 46 51 1.020,0 1.022,5 1.025,0 71,0 0,0
26 11,2 15,2 19,3 41 58 75 1.018,0 1.020,0 1.022,0 58,0 0,0
27 7,0 11,6 16,2 24 41 57 1.016,0 1.019,5 1.023,0 79,0 0,0
28 2,8 9,1 15,4 32 54 76 1.021,0 1.022,5 1.024,0 19,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -