Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Catí

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,5 ºC  
Máxima absoluta 23,9 ºC
Media mensual de las máximas 14,5 ºC  
Máxima más baja 7,6 ºC
Mínima absoluta -1,1 ºC
Media mensual de las mínimas 6,4 ºC  
Mínima más alta 14,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 9 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,4 %  
Mínima 42,5 % 31-03-2015
Máxima 95,0 % 23-03-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,1 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 24-03-2015
Máxima 1.030,5 hPa 06-03-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 106,0 km/h 27-03-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 531,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 8 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 5 días  
Máximo mensual de precitación en un día 169,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,539
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 12,1 15,9 19,8 46 59 72 1.019,0 1.020,5 1.022,0 52,0 0,0
02 13,2 18,6 23,9 33 55 76 1.019,0 1.020,5 1.022,0 63,0 0,0
03 9,4 13,1 16,8 59 77 95 1.021,0 1.022,5 1.024,0 21,0 0,4
04 3,7 8,8 13,9 43 69 94 1.023,0 1.026,0 1.029,0 90,0 0,0
05 1,9 7,2 12,4 24 47 69 1.028,0 1.030,0 1.032,0 63,0 0,0
06 3,4 8,4 13,4 22 54 86 1.029,0 1.030,5 1.032,0 37,0 0,0
07 2,6 12,1 21,6 17 55 92 1.025,0 1.028,0 1.031,0 35,0 0,0
08 2,9 8,6 14,3 36 58 80 1.023,0 1.024,5 1.026,0 23,0 0,0
09 7,1 11,9 16,8 23 52 81 1.022,0 1.023,5 1.025,0 34,0 0,0
10 6,7 12,3 17,9 21 51 80 1.023,0 1.024,5 1.026,0 26,0 0,0
11 6,8 14,6 22,4 29 53 76 1.021,0 1.022,5 1.024,0 35,0 0,0
12 7,9 14,9 21,9 27 60 92 1.016,0 1.019,0 1.022,0 32,0 0,0
13 5,4 9,6 13,7 55 74 92 1.018,0 1.019,5 1.021,0 66,0 0,0
14 3,7 6,4 9,1 48 60 71 1.017,0 1.019,0 1.021,0 79,0 0,0
15 3,5 5,8 8,1 48 59 69 1.015,0 1.017,0 1.019,0 68,0 0,0
16 2,3 6,1 9,9 47 67 87 1.017,0 1.019,0 1.021,0 34,0 0,0
17 -1,1 5,0 11,1 52 72 91 1.020,0 1.021,0 1.022,0 24,0 0,0
18 5,1 6,7 8,2 79 87 94 1.018,0 1.020,0 1.022,0 37,0 7,0
19 6,6 8,3 10,1 78 87 95 1.017,0 1.018,5 1.020,0 37,0 12,6
20 7,4 8,3 9,2 74 84 94 1.009,0 1.013,5 1.018,0 44,0 34,0
21 7,1 8,6 10,0 89 92 95 1.006,0 1.007,5 1.009,0 53,0 118,6
22 6,2 7,2 8,2 90 93 95 1.008,0 1.010,0 1.012,0 24,0 80,2
23 5,8 7,2 8,6 94 95 96 1.006,0 1.009,0 1.012,0 31,0 108,8
24 4,8 6,7 8,6 83 90 96 1.003,0 1.004,5 1.006,0 74,0 169,6
25 2,4 5,0 7,6 56 70 84 1.002,0 1.006,0 1.010,0 84,0 0,0
26 2,3 7,6 12,9 60 66 71 1.010,0 1.013,5 1.017,0 79,0 0,0
27 9,3 13,3 17,3 44 58 72 1.016,0 1.019,5 1.023,0 106,0 0,0
28 10,8 15,8 20,8 34 54 73 1.019,0 1.021,5 1.024,0 100,0 0,0
29 11,0 15,1 19,2 34 53 72 1.018,0 1.021,0 1.024,0 100,0 0,0
30 14,9 17,6 20,3 28 43 58 1.015,0 1.019,0 1.023,0 103,0 0,0
31 12,4 17,4 22,4 22 43 63 1.020,0 1.022,0 1.024,0 93,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar