Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Fageca

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,3 ºC  
Máxima absoluta 26,8 ºC
Media mensual de las máximas 16,3 ºC  
Máxima más baja 7,8 ºC
Mínima absoluta -2,5 ºC 17-03-2015
Media mensual de las mínimas 4,3 ºC  
Mínima más alta 10,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 6 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,5 %  
Mínima 28,0 % 05-03-2015
Máxima 98,0 % 19-03-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,0 hPa  
Mínima 1.003,5 hPa 24-03-2015
Máxima 1.028,0 hPa 05-03-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 43,0 km/h 19-03-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 114,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 10 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 32,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,552
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,4 12,7 18,9 43 59 75 1.021,0 1.022,5 1.024,0 21,0 0,0
02 8,6 16,1 23,6 38 62 85 1.022,0 1.023,0 1.024,0 27,0 0,0
03 8,4 15,7 22,9 43 67 90 1.022,0 1.023,5 1.025,0 18,0 0,0
04 5,0 11,6 18,1 39 67 95 1.022,0 1.025,5 1.029,0 26,0 0,0
05 0,8 7,4 14,0 6 28 50 1.026,0 1.028,0 1.030,0 42,0 0,0
06 -1,4 6,8 15,0 6 29 51 1.026,0 1.028,0 1.030,0 21,0 0,0
07 0,3 10,8 21,2 3 31 58 1.024,0 1.027,0 1.030,0 16,0 0,0
08 1,6 8,4 15,3 35 51 66 1.022,0 1.023,0 1.024,0 21,0 0,0
09 1,8 9,9 18,1 35 49 62 1.022,0 1.023,0 1.024,0 17,0 0,0
10 2,4 10,8 19,3 35 51 67 1.024,0 1.025,0 1.026,0 21,0 0,0
11 6,1 14,6 23,0 3 32 61 1.022,0 1.023,5 1.025,0 17,0 0,0
12 6,9 14,9 23,0 22 42 62 1.018,0 1.020,5 1.023,0 21,0 0,0
13 3,5 9,3 15,1 45 72 98 1.019,0 1.020,5 1.022,0 25,0 0,0
14 0,5 5,8 11,0 42 70 98 1.018,0 1.019,0 1.020,0 23,0 4,8
15 -1,1 3,8 8,8 50 70 90 1.014,0 1.016,5 1.019,0 28,0 0,0
16 -0,8 4,5 9,9 49 74 98 1.015,0 1.017,5 1.020,0 20,0 3,6
17 -2,5 4,9 12,3 45 71 96 1.017,0 1.018,0 1.019,0 29,0 0,0
18 5,0 6,4 7,8 84 91 98 1.014,0 1.017,0 1.020,0 28,0 11,6
19 7,2 8,2 9,2 98 98 98 1.012,0 1.014,0 1.016,0 43,0 15,4
20 8,0 8,6 9,1 98 98 98 1.008,0 1.011,0 1.014,0 33,0 32,8
21 5,2 9,7 14,1 54 76 98 1.006,0 1.007,5 1.009,0 24,0 1,6
22 6,1 9,3 12,5 75 87 98 1.008,0 1.009,5 1.011,0 24,0 19,0
23 6,7 9,5 12,3 80 89 98 1.005,0 1.008,0 1.011,0 37,0 4,0
24 2,7 7,4 12,1 75 87 98 1.002,0 1.003,5 1.005,0 21,0 16,6
25 2,9 5,8 8,8 53 76 98 1.003,0 1.006,5 1.010,0 21,0 4,8
26 0,5 6,8 13,1 42 53 64 1.010,0 1.014,0 1.018,0 28,0 0,0
27 6,1 13,2 20,2 36 57 78 1.018,0 1.021,0 1.024,0 28,0 0,0
28 9,5 16,1 22,6 32 54 75 1.022,0 1.023,5 1.025,0 25,0 0,0
29 7,9 15,2 22,6 29 54 78 1.021,0 1.022,5 1.024,0 21,0 0,0
30 10,3 17,4 24,4 29 47 64 1.023,0 1.024,0 1.025,0 21,0 0,0
31 10,0 18,4 26,8 33 52 71 1.023,0 1.024,5 1.026,0 20,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar