Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alobras

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,7 ºC  
Máxima absoluta 22,8 ºC
Media mensual de las máximas 13,8 ºC  
Máxima más baja 4,1 ºC
Mínima absoluta -5,6 ºC
Media mensual de las mínimas 1,7 ºC  
Mínima más alta 8,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 10 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 10 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 55,0 %  
Mínima 27,5 % 09-03-2015
Máxima 94,0 % 23-03-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,7 hPa  
Mínima 1.009,0 hPa 24-03-2015
Máxima 1.031,5 hPa 05-03-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 68,0 km/h 25-03-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 70,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 21,0 mm 23-03-2015
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,554
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,2 10,3 16,4 40 63 85 1.023,0 1.025,0 1.027,0 27,0 0,0
02 5,7 12,9 20,2 22 57 91 1.025,0 1.026,5 1.028,0 32,0 0,0
03 6,9 12,8 18,8 34 56 78 1.026,0 1.027,0 1.028,0 31,0 0,0
04 0,4 6,5 12,7 29 58 87 1.027,0 1.029,5 1.032,0 60,0 0,0
05 -1,9 4,8 11,5 21 37 53 1.029,0 1.031,5 1.034,0 66,0 0,2
06 -5,2 6,0 17,1 18 36 54 1.030,0 1.031,5 1.033,0 20,0 0,0
07 -2,8 8,8 20,5 15 37 58 1.027,0 1.030,0 1.033,0 22,0 0,0
08 0,6 9,2 17,7 16 33 49 1.024,0 1.026,0 1.028,0 24,0 0,0
09 2,8 10,8 18,8 15 28 40 1.025,0 1.026,5 1.028,0 21,0 0,0
10 -0,9 9,8 20,6 15 30 44 1.025,0 1.027,0 1.029,0 23,0 0,0
11 0,6 10,8 21,1 17 36 55 1.025,0 1.026,5 1.028,0 21,0 0,0
12 1,2 11,0 20,8 22 41 59 1.021,0 1.024,0 1.027,0 17,0 0,0
13 0,4 6,1 11,8 39 57 74 1.022,0 1.024,0 1.026,0 29,0 0,0
14 -0,4 3,6 7,7 29 60 90 1.020,0 1.022,0 1.024,0 46,0 0,0
15 -2,3 0,9 4,1 40 57 74 1.017,0 1.019,5 1.022,0 28,0 0,0
16 -5,6 2,2 10,0 26 54 81 1.017,0 1.019,5 1.022,0 21,0 0,0
17 -4,7 3,0 10,8 28 53 78 1.019,0 1.020,5 1.022,0 25,0 0,0
18 0,6 3,2 5,9 58 78 98 1.019,0 1.020,5 1.022,0 17,0 14,9
19 3,2 6,2 9,1 43 71 98 1.017,0 1.018,5 1.020,0 24,0 1,7
20 5,0 6,8 8,5 43 62 81 1.011,0 1.014,5 1.018,0 40,0 1,0
21 3,0 5,5 8,0 77 88 98 1.009,0 1.010,5 1.012,0 31,0 19,3
22 4,0 5,8 7,6 81 90 98 1.011,0 1.012,5 1.014,0 21,0 5,3
23 3,7 5,2 6,7 90 94 98 1.008,0 1.011,0 1.014,0 21,0 21,0
24 1,5 4,7 7,9 70 84 98 1.007,0 1.009,0 1.011,0 49,0 6,5
25 -0,9 1,8 4,4 38 67 96 1.008,0 1.011,0 1.014,0 68,0 0,2
26 -0,6 5,6 11,8 42 49 55 1.013,0 1.018,0 1.023,0 55,0 0,0
27 7,9 11,3 14,7 38 48 58 1.022,0 1.026,0 1.030,0 68,0 0,0
28 8,8 14,4 20,0 23 41 59 1.028,0 1.029,5 1.031,0 50,0 0,0
29 2,4 11,1 19,8 23 54 84 1.026,0 1.028,0 1.030,0 37,0 0,0
30 7,2 13,9 20,7 22 44 65 1.027,0 1.029,0 1.031,0 32,0 0,0
31 6,5 14,7 22,8 23 51 78 1.027,0 1.029,0 1.031,0 30,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar