Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Sagunt les Lloses

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 15,9 ºC  
Máxima absoluta 27,1 ºC
Media mensual de las máximas 20,5 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 7,5 ºC 05-04-2015
Media mensual de las mínimas 11,4 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 64,9 %  
Mínima 23,6 %
Máxima 95,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 7,8 km/h  
Racha máxima 44,6 km/h
Dirección dominante N  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,827
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,7 16,4 21,4 30 58 84 SE 6,5 27,7 0,0
02 8,6 14,1 19,7 39 70 90 O 6,1 21,6 0,0
03 9,1 14,2 18,6 41 76 92 NE 6,1 16,9 0,0
04 9,5 14,3 18,0 42 74 91 E 6,9 20,5 0,0
05 7,5 13,7 17,8 49 73 93 NE 7,7 20,5 0,4
06 11,3 13,7 16,9 51 75 94 NE 7,5 22,9 0,0
07 9,1 12,9 16,4 52 69 83 N 11,0 27,2 0,0
08 8,6 12,3 16,5 36 62 80 N 9,9 22,9 0,0
09 9,5 12,7 16,8 49 66 83 N 8,4 19,3 0,2
10 9,5 13,6 17,5 42 62 77 N 8,0 18,9 0,0
11 10,7 13,5 15,9 60 77 89 N 6,9 21,6 0,6
12 12,5 15,1 18,6 49 69 92 N 10,4 27,4 0,0
13 10,7 15,2 20,4 24 52 74 N 8,3 23,4 0,0
14 10,6 16,0 21,7 36 53 70 N 7,1 17,5 0,0
15 13,0 14,9 18,3 40 66 92 N 7,5 28,7 0,4
16 10,9 17,5 25,1 29 67 94 SO 6,3 26,1 0,0
17 12,2 18,3 24,7 36 58 82 NE 6,8 20,9 0,0
18 12,2 16,9 21,6 51 69 96 NE 6,5 21,1 0,4
19 13,7 17,4 23,1 29 49 75 NO 10,0 32,8 0,0
20 11,6 16,1 20,5 47 64 89 NE 7,3 19,5 0,0
21 11,6 16,4 21,0 44 64 82 N 7,8 18,5 0,0
22 12,3 16,1 20,1 51 71 92 N 7,0 23,9 0,0
23 11,4 16,9 22,6 48 71 92 E 5,2 16,0 0,0
24 13,2 17,2 20,8 54 74 90 NE 8,5 19,4 0,0
25 12,7 18,5 24,9 34 74 96 N 5,2 22,0 0,0
26 14,8 20,3 27,1 30 53 89 O 9,3 44,6 0,0
27 15,3 19,9 25,0 24 38 55 O 11,6 31,1 0,0
28 14,6 18,0 23,5 25 52 77 N 10,1 28,3 0,0
29 12,2 16,8 21,0 47 67 81 NE 7,0 22,0 0,0
30 11,9 17,2 20,9 61 75 90 NE 6,6 17,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar