Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

València Benimaclet

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 16,2 ºC  
Máxima absoluta 26,0 ºC 25-04-2015
Media mensual de las máximas 19,2 ºC  
Máxima más baja 15,0 ºC 07-04-2015
Mínima absoluta 10,0 ºC 08-04-2015
Media mensual de las mínimas 13,1 ºC  
Mínima más alta 17,0 ºC 26-04-2015
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 70,5 %  
Mínima 47,0 % 27-04-2015
Máxima 82,0 % 12-04-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,4 hPa  
Mínima 1.005,0 hPa 26-04-2015
Máxima 1.026,5 hPa 08-04-2015
Viento
Variable Valor Día
Media 6,2 km/h  
Racha máxima 58,0 km/h 26-04-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 2,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,3 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,800
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,0 17,0 21,0 48 61 71 1.021,0 1.023,0 1.025,0 5,0 24,0 0,0
02 11,0 15,0 19,0 48 69 83 1.019,0 1.022,0 1.025,0 4,0 26,0 0,0
03 12,0 14,0 16,0 57 79 89 1.013,0 1.017,0 1.021,0 5,0 19,0 0,0
04 13,0 15,0 17,0 67 79 89 1.010,0 1.011,5 1.013,0 6,0 21,0 0,0
05 11,0 14,0 16,0 66 78 83 1.008,0 1.010,5 1.013,0 6,0 26,0 0,0
06 13,0 14,0 16,0 63 78 91 1.013,0 1.017,0 1.021,0 8,0 24,0 2,3
07 11,0 13,0 15,0 64 73 80 1.021,0 1.024,5 1.028,0 10,0 32,0 0,0
08 10,0 13,0 15,0 54 65 78 1.025,0 1.026,5 1.028,0 8,0 32,0 0,0
09 11,0 13,0 15,0 62 69 76 1.023,0 1.024,5 1.026,0 6,0 23,0 0,0
10 11,0 14,0 16,0 57 70 76 1.020,0 1.022,0 1.024,0 5,0 18,0 0,0
11 11,0 14,0 15,0 73 78 86 1.020,0 1.022,5 1.025,0 3,0 21,0 0,5
12 12,0 14,0 16,0 71 82 88 1.024,0 1.025,0 1.026,0 7,0 37,0 0,0
13 12,0 15,0 17,0 53 73 85 1.025,0 1.026,5 1.028,0 6,0 23,0 0,0
14 11,0 15,0 18,0 48 69 85 1.021,0 1.024,0 1.027,0 4,0 18,0 0,0
15 13,0 15,0 17,0 60 74 86 1.013,0 1.017,0 1.021,0 5,0 39,0 0,0
16 14,0 18,0 24,0 39 64 85 1.010,0 1.012,5 1.015,0 6,0 35,0 0,0
17 15,0 19,0 24,0 45 63 74 1.013,0 1.014,0 1.015,0 8,0 32,0 0,0
18 14,0 17,0 18,0 66 76 84 1.008,0 1.011,0 1.014,0 5,0 23,0 0,0
19 13,0 18,0 23,0 32 56 81 1.009,0 1.012,5 1.016,0 8,0 39,0 0,0
20 12,0 16,0 19,0 58 69 84 1.015,0 1.018,0 1.021,0 5,0 24,0 0,0
21 13,0 16,0 18,0 70 78 86 1.020,0 1.021,0 1.022,0 5,0 23,0 0,0
22 14,0 16,0 18,0 71 77 84 1.017,0 1.020,0 1.023,0 5,0 29,0 0,0
23 14,0 18,0 22,0 53 74 85 1.013,0 1.015,5 1.018,0 5,0 21,0 0,0
24 15,0 18,0 21,0 55 75 87 1.010,0 1.012,5 1.015,0 6,0 31,0 0,0
25 15,0 21,0 26,0 37 69 90 1.009,0 1.010,5 1.012,0 5,0 32,0 0,0
26 17,0 22,0 26,0 36 57 84 1.001,0 1.005,0 1.009,0 9,0 58,0 0,0
27 15,0 20,0 24,0 30 47 65 1.004,0 1.007,5 1.011,0 14,0 47,0 0,0
28 15,0 18,0 23,0 37 57 80 1.011,0 1.014,0 1.017,0 7,0 37,0 0,0
29 15,0 17,0 21,0 58 77 87 1.014,0 1.016,0 1.018,0 6,0 31,0 0,0
30 14,0 17,0 20,0 70 79 87 1.015,0 1.017,0 1.019,0 5,0 19,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -