Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena Calderón

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,0 19,0 29,0 19 32 48 1.028,0 1.029,5 1.031,0 3,0 26,0 0,0
02 4,0 15,0 27,0 19 38 48 1.026,0 1.028,5 1.031,0 1,0 13,0 0,0
03 6,0 17,0 30,0 13 31 40 1.020,0 1.023,5 1.027,0 1,0 21,0 0,0
04 9,0 15,0 21,0 34 40 56 1.016,0 1.018,0 1.020,0 3,0 157,0 0,0
05 5,0 14,0 27,0 31 54 78 1.014,0 1.016,5 1.019,0 3,0 36,0 0,0
06 0,0 7,0 15,0 10 63 94 1.013,0 1.018,0 1.023,0 3,0 185,0 0,0
07 7,0 10,0 12,0 42 72 86 1.014,0 1.018,0 1.022,0 6,0 40,0 0,0
08 7,0 9,0 14,0 33 62 77 1.018,0 1.020,0 1.022,0 8,0 40,0 0,0
09 7,0 7,0 7,0 72 72 72 1.017,0 1.019,0 1.021,0 2,0 7,0 0,0
10 7,0 7,0 7,0 72 72 72 1.015,0 1.017,0 1.019,0 2,0 7,0 0,0
11 7,0 7,0 7,0 72 72 72 1.016,0 1.018,5 1.021,0 2,0 7,0 0,0
12 7,0 7,0 7,0 72 72 72 1.020,0 1.021,0 1.022,0 2,0 7,0 0,0
13 7,0 7,0 7,0 72 72 72 1.020,0 1.022,0 1.024,0 2,0 7,0 0,0
14 7,0 8,0 17,0 24 65 72 1.011,0 1.016,0 1.021,0 3,0 28,0 0,0
15 12,0 13,0 16,0 23 40 64 1.005,0 1.008,0 1.011,0 6,0 37,0 0,0
16 13,0 14,0 21,0 46 66 94 1.004,0 1.005,5 1.007,0 4,0 28,0 0,0
17 0,0 15,0 26,0 27 50 83 1.006,0 1.007,5 1.009,0 2,0 17,0 0,0
18 12,0 17,0 25,0 28 57 81 1.002,0 1.005,0 1.008,0 1,0 23,0 0,0
19 7,0 15,0 22,0 11 42 74 1.004,0 1.006,5 1.009,0 2,0 26,0 0,0
20 6,0 15,0 23,0 25 49 68 1.008,0 1.010,0 1.012,0 2,0 26,0 0,0
21 0,0 9,0 19,0 41 35 71 1.010,0 1.011,0 1.012,0 5,0 38,0 0,0
22 0,0 13,0 26,0 34 22 76 1.009,0 1.011,0 1.013,0 1,0 24,0 0,0
23 13,0 20,0 27,0 12 54 76 1.006,0 1.007,5 1.009,0 1,0 19,0 0,0
24 12,0 20,0 29,0 12 54 79 1.003,0 1.005,0 1.007,0 1,0 18,0 0,0
25 12,0 17,0 23,0 31 51 72 1.003,0 1.005,0 1.007,0 2,0 22,0 0,0
26 12,0 17,0 23,0 35 72 88 996,0 999,5 1.003,0 4,0 39,0 0,0
27 11,0 14,0 20,0 10 65 88 997,0 1.001,0 1.005,0 9,0 39,0 0,0
28 0,0 15,0 26,0 13 45 74 1.004,0 1.006,5 1.009,0 2,0 22,0 0,0
29 0,0 11,0 25,0 16 15 68 1.006,0 1.008,0 1.010,0 2,0 28,0 0,0
30 14,0 19,0 28,0 12 43 68 1.008,0 1.009,5 1.011,0 2,0 18,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar