Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Gaianes

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 20,1 ºC  
Máxima absoluta 39,8 ºC
Media mensual de las máximas 27,2 ºC  
Máxima más baja 19,3 ºC
Mínima absoluta 7,7 ºC
Media mensual de las mínimas 12,9 ºC  
Mínima más alta 23,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 5 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 1 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 52,5 %  
Mínima 22,0 % 14-05-2015
Máxima 69,0 % 20-05-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,5 hPa  
Mínima 1.008,0 hPa 14-05-2015
Máxima 1.025,5 hPa 09-05-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 60,0 km/h 15-05-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 9,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,754
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 14,2 21,9 29,5 16 43 69 1.016,0 1.019,0 1.022,0 43,0 0,0
02 16,6 24,8 33,0 22 40 58 1.014,0 1.016,5 1.019,0 44,0 0,0
03 17,2 25,9 34,5 14 34 54 1.013,0 1.014,5 1.016,0 30,0 0,0
04 18,7 24,6 30,4 21 40 58 1.011,0 1.013,0 1.015,0 25,0 0,0
05 17,8 23,1 28,3 38 57 75 1.014,0 1.015,5 1.017,0 37,0 0,0
07 11,1 18,1 25,0 40 57 74 1.018,0 1.020,0 1.022,0 31,0 0,0
08 11,9 19,9 28,0 21 49 77 1.019,0 1.021,5 1.024,0 50,0 0,0
09 14,6 20,9 27,1 32 49 65 1.024,0 1.025,5 1.027,0 38,0 0,0
10 12,5 20,5 28,5 25 47 69 1.006,0 1.016,5 1.027,0 33,0 0,0
11 10,0 18,4 26,8 37 55 72 1.013,0 1.014,5 1.016,0 28,0 0,0
12 10,8 22,2 33,7 17 48 78 1.013,0 1.015,0 1.017,0 21,0 0,0
13 13,2 25,8 38,3 11 46 80 1.012,0 1.014,5 1.017,0 25,0 0,0
14 23,9 31,9 39,8 11 22 33 1.003,0 1.008,0 1.013,0 50,0 0,0
15 14,5 22,4 30,2 14 44 73 1.005,0 1.009,5 1.014,0 60,0 0,0
16 9,7 17,3 24,9 18 42 66 1.013,0 1.014,5 1.016,0 32,0 0,0
17 11,2 18,4 25,7 37 56 74 1.020,0 1.023,0 1.026,0 23,0 0,0
18 11,3 20,1 28,9 27 51 74 1.012,0 1.016,5 1.021,0 23,0 0,0
19 13,7 17,7 21,7 36 65 93 1.009,0 1.013,5 1.018,0 42,0 5,2
20 11,2 15,2 19,3 42 69 96 1.016,0 1.019,5 1.023,0 27,0 2,2
21 9,5 14,7 19,8 41 63 84 1.023,0 1.024,0 1.025,0 29,0 0,0
22 7,7 13,7 19,6 51 68 84 1.020,0 1.022,5 1.025,0 27,0 0,0
23 8,4 15,1 21,8 42 64 85 1.016,0 1.018,5 1.021,0 24,0 0,0
24 9,8 15,4 21,1 35 57 78 1.017,0 1.018,0 1.019,0 26,0 0,0
25 9,5 16,3 23,1 35 56 76 1.017,0 1.018,0 1.019,0 27,0 0,0
26 12,6 19,1 25,6 36 52 67 1.016,0 1.017,5 1.019,0 37,0 0,0
27 12,1 18,0 23,9 52 65 78 1.019,0 1.020,0 1.021,0 27,0 0,0
28 12,0 19,5 27,0 35 60 84 1.017,0 1.019,5 1.022,0 35,0 0,0
29 12,2 18,7 25,2 37 57 77 1.014,0 1.016,5 1.019,0 29,0 0,0
30 14,9 21,2 27,6 37 61 84 1.017,0 1.019,0 1.021,0 37,0 0,4
31 14,4 20,8 27,1 41 68 94 1.018,0 1.019,5 1.021,0 26,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -