Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena El Puerto. Villa Ventín

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 19,6 ºC  
Máxima absoluta 31,3 ºC
Media mensual de las máximas 26,1 ºC  
Máxima más baja 17,0 ºC 06-09-2015
Mínima absoluta 9,3 ºC
Media mensual de las mínimas 13,1 ºC  
Mínima más alta 18,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 68,8 %  
Mínima 50,0 % 22-09-2015
Máxima 93,5 % 06-09-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,1 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 16-09-2015
Máxima 1.021,0 hPa 19-09-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 52,0 km/h 26-09-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 88,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 19 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 10 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 22,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,657
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 18,2 24,8 31,3 46 71 95 1.011,0 1.012,5 1.014,0 26,0 11,4
02 17,0 22,1 27,2 62 79 96 1.010,0 1.012,0 1.014,0 27,0 0,6
03 15,3 23,1 30,8 33 64 94 1.008,0 1.009,5 1.011,0 26,0 0,2
04 17,8 22,9 28,0 51 70 89 1.009,0 1.011,5 1.014,0 35,0 0,0
05 16,3 19,4 22,6 66 79 92 1.014,0 1.016,0 1.018,0 19,0 1,8
06 15,5 16,2 17,0 92 94 95 1.017,0 1.019,0 1.021,0 15,0 15,0
07 15,8 17,7 19,6 81 89 96 1.017,0 1.019,0 1.021,0 18,0 17,4
08 13,4 17,6 21,7 62 79 96 1.015,0 1.016,5 1.018,0 27,0 1,4
09 10,1 19,1 28,1 40 68 95 1.013,0 1.014,5 1.016,0 23,0 0,2
10 14,2 21,8 29,4 38 67 95 1.010,0 1.012,5 1.015,0 21,0 0,2
11 16,2 21,9 27,7 53 75 96 1.011,0 1.012,5 1.014,0 24,0 0,2
12 11,6 19,5 27,4 41 67 92 1.009,0 1.011,5 1.014,0 29,0 0,6
13 13,3 21,1 28,9 26 61 95 1.007,0 1.009,5 1.012,0 24,0 0,2
14 15,2 21,4 27,6 30 56 82 1.009,0 1.010,5 1.012,0 26,0 0,0
15 12,0 19,9 27,7 29 59 89 1.006,0 1.008,5 1.011,0 48,0 0,0
16 12,2 21,6 31,1 26 56 86 1.002,0 1.004,5 1.007,0 29,0 0,0
17 13,0 18,6 24,2 36 58 80 1.004,0 1.009,0 1.014,0 34,0 0,0
18 9,7 16,6 23,5 51 68 85 1.014,0 1.017,0 1.020,0 21,0 0,0
19 11,7 18,2 24,8 53 74 94 1.020,0 1.021,0 1.022,0 21,0 0,2
20 9,9 19,0 28,1 35 65 94 1.017,0 1.019,5 1.022,0 21,0 0,2
21 10,9 20,9 30,9 32 61 89 1.012,0 1.015,5 1.019,0 24,0 0,0
22 12,3 21,8 31,2 20 50 80 1.008,0 1.011,0 1.014,0 40,0 0,0
23 14,8 21,0 27,2 31 57 82 1.009,0 1.012,0 1.015,0 26,0 0,0
24 12,9 19,0 25,1 44 70 95 1.015,0 1.016,0 1.017,0 19,0 0,0
25 9,7 18,4 27,2 40 68 95 1.014,0 1.016,0 1.018,0 23,0 0,2
26 9,3 18,2 27,2 35 64 92 1.014,0 1.016,0 1.018,0 52,0 1,4
27 11,0 17,6 24,2 59 76 92 1.015,0 1.017,5 1.020,0 39,0 22,2
28 9,8 15,6 21,4 56 76 95 1.018,0 1.019,5 1.021,0 26,0 0,2
29 9,6 15,2 20,7 63 79 95 1.014,0 1.017,0 1.020,0 16,0 14,6
30 12,8 17,3 21,8 54 74 94 1.014,0 1.017,0 1.020,0 24,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar