Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Fageca

Dades mensuals

mes anterior
octubre
mes posterior
any anterior
2015
any posterior
Resumen meteorológico - octubre de 2015
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,8 ºC  
Máxima absoluta 27,8 ºC
Media mensual de las máximas 19,8 ºC  
Máxima más baja 13,5 ºC 21-10-2015
Mínima absoluta 4,0 ºC 15-10-2015
Media mensual de las mínimas 9,8 ºC  
Mínima más alta 16,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 78,6 %  
Mínima 62,0 % 05-10-2015
Máxima 98,0 % 20-10-2015
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,5 hPa  
Mínima 1.009,0 hPa 11-10-2015
Máxima 1.020,0 hPa 31-10-2015
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 53,0 km/h 05-10-2015
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 88,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 11 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 11 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 32,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,531
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,6 17,1 22,5 49 72 95 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 7,4
02 8,8 16,2 23,6 36 67 98 1.015,0 1.017,5 1.020,0 34,0 0,0
03 12,8 17,4 21,9 38 63 88 1.015,0 1.016,0 1.017,0 23,0 0,0
04 12,2 19,4 26,5 38 64 90 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 0,0
05 16,3 22,1 27,8 40 62 84 1.016,0 1.018,5 1.021,0 53,0 0,0
06 14,7 19,2 23,7 41 63 85 1.014,0 1.015,5 1.017,0 49,0 0,0
07 10,7 16,1 21,5 43 68 92 1.015,0 1.016,0 1.017,0 28,0 0,0
08 9,7 13,6 17,4 82 90 98 1.015,0 1.016,0 1.017,0 22,0 12,6
09 10,0 14,9 19,9 67 83 98 1.012,0 1.014,0 1.016,0 15,0 0,4
10 8,4 14,8 21,3 52 75 98 1.009,0 1.011,0 1.013,0 17,0 0,4
11 10,7 16,9 23,1 50 72 94 1.008,0 1.009,0 1.010,0 21,0 0,0
12 12,0 17,6 23,2 50 73 95 1.009,0 1.011,0 1.013,0 21,0 0,0
13 11,8 14,6 17,3 86 92 98 1.011,0 1.012,0 1.013,0 20,0 6,4
14 8,5 13,5 18,5 53 76 98 1.011,0 1.012,0 1.013,0 18,0 2,6
15 4,0 12,2 20,3 36 67 98 1.013,0 1.014,0 1.015,0 21,0 0,0
16 7,2 12,9 18,7 85 92 98 1.014,0 1.015,5 1.017,0 20,0 0,0
17 8,2 14,4 20,6 58 78 98 1.013,0 1.014,5 1.016,0 28,0 0,0
18 8,2 15,6 22,9 52 75 98 1.011,0 1.013,0 1.015,0 21,0 0,0
19 13,1 14,8 16,4 88 93 98 1.009,0 1.011,0 1.013,0 21,0 7,8
20 12,6 13,7 14,8 98 98 98 1.012,0 1.013,5 1.015,0 23,0 32,6
21 7,3 10,4 13,5 92 95 98 1.014,0 1.015,5 1.017,0 14,0 17,0
22 4,4 10,8 17,3 44 71 98 1.017,0 1.018,5 1.020,0 17,0 0,0
23 6,1 13,3 20,5 52 75 98 1.018,0 1.019,0 1.020,0 17,0 0,0
24 8,3 12,2 16,1 79 89 98 1.017,0 1.018,5 1.020,0 20,0 0,0
25 11,7 13,5 15,3 94 96 98 1.017,0 1.018,5 1.020,0 17,0 0,6
26 11,5 14,2 16,8 92 95 98 1.013,0 1.015,0 1.017,0 14,0 0,0
27 9,1 14,9 20,7 54 76 98 1.012,0 1.013,0 1.014,0 20,0 1,0
28 9,1 12,8 16,4 53 73 92 1.014,0 1.016,5 1.019,0 42,0 0,0
29 7,8 13,7 19,5 52 74 95 1.017,0 1.018,5 1.020,0 18,0 0,0
30 7,5 13,9 20,3 66 82 98 1.018,0 1.019,0 1.020,0 18,0 0,0
31 8,0 12,3 16,7 85 92 98 1.018,0 1.020,0 1.022,0 21,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar