Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ontinyent IES Jaume I

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,8 ºC  
Máxima absoluta 19,9 ºC
Media mensual de las máximas 15,0 ºC  
Máxima más baja 9,1 ºC
Mínima absoluta -0,4 ºC
Media mensual de las mínimas 6,7 ºC  
Mínima más alta 14,4 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 60,7 %  
Mínima 39,0 % 17-01-2016
Máxima 84,0 % 26-01-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,7 hPa  
Mínima 984,0 hPa 28-01-2016
Máxima 1.032,5 hPa 23-01-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 51,0 km/h 11-01-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,7 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,569
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,9 13,3 17,8 62 77 91 1.018,0 1.021,0 1.024,0 11,0 0,0
02 6,3 9,9 13,5 42 62 81 1.017,0 1.020,0 1.023,0 33,0 0,0
03 5,7 10,3 15,0 50 64 77 1.010,0 1.016,0 1.022,0 42,0 0,0
04 14,4 16,9 19,5 44 55 65 1.001,0 1.005,5 1.010,0 47,0 0,0
05 6,5 11,1 15,7 35 54 73 1.002,0 1.006,0 1.010,0 36,0 0,0
06 3,9 6,5 9,2 49 59 69 1.010,0 1.013,5 1.017,0 41,0 0,0
07 8,8 13,1 17,4 49 59 68 1.014,0 1.015,5 1.017,0 47,0 0,7
08 9,5 14,7 19,9 25 53 81 1.010,0 1.012,5 1.015,0 32,0 0,0
09 12,2 15,0 17,8 33 46 59 1.008,0 1.010,5 1.013,0 42,0 0,0
10 10,0 13,3 16,6 35 46 57 1.010,0 1.012,0 1.014,0 48,0 0,0
11 9,3 13,3 17,4 45 58 70 1.006,0 1.012,0 1.018,0 51,0 0,2
12 6,3 9,3 12,3 40 57 73 1.018,0 1.021,5 1.025,0 30,0 0,0
13 3,8 8,9 14,0 29 51 73 1.022,0 1.024,0 1.026,0 16,0 0,0
14 7,7 12,2 16,7 33 52 71 1.016,0 1.019,0 1.022,0 33,0 0,0
15 3,7 7,5 11,2 44 69 93 1.016,0 1.020,5 1.025,0 20,0 0,4
16 0,1 4,6 9,1 22 45 67 1.025,0 1.027,0 1.029,0 33,0 0,0
17 -0,4 5,7 11,7 19 39 59 1.020,0 1.024,5 1.029,0 19,0 0,0
18 7,4 11,1 14,7 19 41 63 1.014,0 1.017,0 1.020,0 39,0 0,0
19 4,4 8,9 13,4 30 54 77 1.016,0 1.017,0 1.018,0 17,0 0,0
20 3,2 8,9 14,6 40 62 84 1.014,0 1.016,0 1.018,0 18,0 0,0
21 4,5 9,2 13,8 44 63 81 1.018,0 1.021,5 1.025,0 22,0 0,0
22 6,3 10,8 15,3 57 74 91 1.025,0 1.028,5 1.032,0 19,0 0,0
23 7,3 11,8 16,3 57 74 90 1.031,0 1.032,5 1.034,0 12,0 0,0
24 7,9 12,0 16,1 60 76 92 1.031,0 1.032,5 1.034,0 15,0 0,0
25 5,4 10,5 15,6 55 74 92 1.029,0 1.031,0 1.033,0 11,0 0,0
26 7,9 10,1 12,2 75 84 93 1.029,0 1.030,5 1.032,0 11,0 0,0
27 7,3 11,2 15,1 50 72 93 1.026,0 1.028,5 1.031,0 13,0 0,0
28 5,4 11,1 16,8 39 65 90 938,0 984,0 1.030,0 15,0 0,0
29 7,0 8,2 9,3 67 80 93 1.029,0 1.030,5 1.032,0 11,0 0,1
30 8,0 12,2 16,5 42 68 93 1.030,0 1.031,5 1.033,0 13,0 0,0
31 8,2 13,9 19,6 37 57 76 1.028,0 1.030,0 1.032,0 24,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar