Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Fageca

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,5 ºC  
Máxima absoluta 19,7 ºC
Media mensual de las máximas 14,6 ºC  
Máxima más baja 7,7 ºC
Mínima absoluta -4,6 ºC
Media mensual de las mínimas 4,4 ºC  
Mínima más alta 12,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 4 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 76,4 %  
Mínima 38,0 % 17-01-2016
Máxima 98,0 % 01-01-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,8 hPa  
Mínima 1.005,5 hPa 05-01-2016
Máxima 1.030,5 hPa 23-01-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 57,0 km/h 07-01-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 3,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 2,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,463
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 6,7 12,2 17,6 98 98 98 1.018,0 1.020,5 1.023,0 5,0 0,0
02 6,3 9,8 13,2 98 98 98 1.017,0 1.019,0 1.021,0 25,0 0,0
03 3,9 8,6 13,3 98 98 98 1.011,0 1.015,5 1.020,0 40,0 0,0
04 12,9 15,7 18,4 73 86 98 1.004,0 1.007,5 1.011,0 49,0 0,0
05 5,3 9,8 14,3 73 86 98 1.003,0 1.005,5 1.008,0 51,0 2,2
06 2,8 5,5 8,1 67 83 98 1.008,0 1.012,0 1.016,0 49,0 0,0
07 8,1 12,5 16,9 53 66 78 1.013,0 1.014,5 1.016,0 57,0 0,0
08 10,1 14,9 19,7 33 58 83 1.010,0 1.013,0 1.016,0 35,0 0,0
09 10,6 13,7 16,8 44 54 64 1.009,0 1.011,0 1.013,0 49,0 0,0
10 9,3 12,4 15,5 39 51 62 1.010,0 1.011,5 1.013,0 42,0 0,0
11 8,2 12,1 16,0 51 69 86 1.007,0 1.012,0 1.017,0 53,0 0,0
12 4,7 8,1 11,5 45 64 82 1.017,0 1.020,0 1.023,0 40,0 0,0
13 -0,4 6,3 13,0 41 64 87 1.021,0 1.023,0 1.025,0 17,0 0,0
14 2,1 8,8 15,5 40 61 82 1.015,0 1.018,0 1.021,0 45,0 0,0
15 3,0 6,6 10,2 77 88 98 1.016,0 1.019,0 1.022,0 24,0 1,6
16 -2,6 2,5 7,7 25 62 98 1.022,0 1.023,5 1.025,0 32,0 0,0
17 -4,6 4,0 12,6 7 38 69 1.019,0 1.022,0 1.025,0 14,0 0,0
18 5,3 9,3 13,4 9 41 72 1.013,0 1.016,0 1.019,0 48,0 0,0
19 5,1 8,6 12,1 36 56 75 1.015,0 1.016,0 1.017,0 25,0 0,0
20 -0,3 6,7 13,7 45 72 98 1.014,0 1.015,5 1.017,0 21,0 0,0
21 2,6 7,5 12,3 50 73 95 1.017,0 1.020,0 1.023,0 20,0 0,0
22 2,5 8,2 14,0 85 92 98 1.023,0 1.026,0 1.029,0 17,0 0,0
23 4,0 10,8 17,7 98 98 98 1.029,0 1.030,5 1.032,0 16,0 0,0
24 4,8 11,8 18,7 92 95 98 1.029,0 1.030,5 1.032,0 24,0 0,0
25 3,3 11,3 19,4 92 95 98 1.027,0 1.028,5 1.030,0 18,0 0,0
26 3,8 9,5 15,2 92 95 98 1.027,0 1.028,0 1.029,0 21,0 0,0
27 4,0 8,3 12,7 98 98 98 1.025,0 1.026,5 1.028,0 10,0 0,0
28 2,9 9,4 15,9 77 88 98 1.025,0 1.026,0 1.027,0 17,0 0,0
29 2,9 9,4 15,9 77 88 98 1.025,0 1.027,0 1.029,0 17,0 0,0
30 4,2 9,3 14,4 70 84 98 1.028,0 1.029,0 1.030,0 17,0 0,0
31 3,9 10,7 17,5 54 76 98 1.027,0 1.028,0 1.029,0 21,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar