Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ibi est

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 10,3 ºC  
Máxima absoluta 19,8 ºC
Media mensual de las máximas 14,3 ºC  
Máxima más baja 5,5 ºC 16-01-2016
Mínima absoluta 2,6 ºC
Media mensual de las mínimas 6,2 ºC  
Mínima más alta 11,1 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 2 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,9 %  
Mínima 49,0 % 18-01-2016
Máxima 79,0 % 22-01-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,5 hPa  
Mínima 1.007,5 hPa 05-01-2016
Máxima 1.034,5 hPa 23-01-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 63,0 km/h 12-01-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 0,4 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,528
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 9,6 13,4 17,3 67 78 89 1.021,0 1.024,0 1.027,0 18,0 0,0
02 7,2 10,0 12,8 52 70 87 1.019,0 1.022,0 1.025,0 47,0 0,0
03 5,8 9,7 13,5 58 68 78 1.014,0 1.019,0 1.024,0 55,0 0,0
04 11,1 15,0 18,9 53 66 78 1.004,0 1.009,0 1.014,0 58,0 0,0
05 5,5 9,8 14,2 51 70 89 1.004,0 1.007,5 1.011,0 58,0 0,4
06 3,5 6,0 8,6 58 68 77 1.011,0 1.016,0 1.021,0 53,0 0,0
07 8,1 12,4 16,7 55 66 76 1.017,0 1.018,5 1.020,0 53,0 0,0
08 8,8 14,3 19,8 30 57 83 1.012,0 1.015,0 1.018,0 39,0 0,0
09 9,3 13,2 17,1 44 56 68 1.009,0 1.012,0 1.015,0 37,0 0,0
10 6,3 10,8 15,4 45 61 76 1.012,0 1.014,0 1.016,0 42,0 0,0
11 7,6 11,3 15,0 58 67 76 1.009,0 1.014,5 1.020,0 56,0 0,0
12 5,1 8,0 10,8 52 66 79 1.020,0 1.023,5 1.027,0 63,0 0,0
13 3,2 7,9 12,6 42 62 82 1.026,0 1.028,0 1.030,0 21,0 0,0
14 4,7 10,2 15,6 42 63 83 1.018,0 1.022,0 1.026,0 31,0 0,0
15 4,2 7,5 10,8 57 77 96 1.018,0 1.022,0 1.026,0 47,0 0,4
16 2,6 4,0 5,5 48 55 61 1.026,0 1.028,0 1.030,0 44,0 0,0
18 5,4 9,7 13,9 30 49 68 1.016,0 1.020,0 1.024,0 61,0 0,0
19 5,7 9,2 12,8 37 55 73 1.018,0 1.019,0 1.020,0 42,0 0,0
20 2,6 8,1 13,6 49 69 88 1.017,0 1.018,5 1.020,0 24,0 0,0
21 5,9 9,0 12,1 57 68 78 1.020,0 1.023,5 1.027,0 29,0 0,0
22 5,0 9,6 14,1 66 79 92 1.027,0 1.030,5 1.034,0 23,0 0,0
23 7,7 12,4 17,1 57 72 87 1.033,0 1.034,5 1.036,0 11,0 0,0
24 7,7 12,7 17,7 58 73 87 1.032,0 1.033,5 1.035,0 21,0 0,0
25 6,8 12,7 18,5 45 69 92 1.030,0 1.032,0 1.034,0 16,0 0,0
26 5,1 9,9 14,7 57 74 91 1.030,0 1.031,5 1.033,0 18,0 0,0
27 6,2 10,2 14,1 66 79 92 1.028,0 1.030,0 1.032,0 24,0 0,0
28 5,2 10,7 16,2 45 69 92 1.029,0 1.030,0 1.031,0 16,0 0,2
29 8,6 10,0 11,4 64 74 84 1.031,0 1.032,0 1.033,0 18,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar