Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

el Poble Nou de Benitatxell

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,0 ºC  
Máxima absoluta 21,1 ºC
Media mensual de las máximas 16,9 ºC  
Máxima más baja 11,5 ºC 16-01-2016
Mínima absoluta 6,7 ºC
Media mensual de las mínimas 11,2 ºC  
Mínima más alta 15,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 68,8 %  
Mínima 42,0 % 16-01-2016
Máxima 90,0 % 26-01-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,6 hPa  
Mínima 1.007,0 hPa 05-01-2016
Máxima 1.034,5 hPa 23-01-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 68,0 km/h 06-01-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 4,0 mm 15-01-2016
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,573
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,5 15,2 17,0 75 85 94 1.020,0 1.023,0 1.026,0 32,0 0,0
02 12,7 15,3 17,9 47 71 94 1.019,0 1.021,5 1.024,0 56,0 0,0
03 11,9 14,9 17,9 50 69 88 1.012,0 1.017,5 1.023,0 37,0 0,0
04 15,2 17,8 20,3 48 67 86 1.003,0 1.007,5 1.012,0 34,0 0,0
05 11,2 14,8 18,5 38 57 75 1.003,0 1.007,0 1.011,0 48,0 0,0
06 9,2 11,3 13,5 46 55 63 1.011,0 1.014,5 1.018,0 68,0 0,0
07 11,9 16,5 21,1 50 61 71 1.014,0 1.015,5 1.017,0 61,0 0,0
08 13,4 16,2 19,1 60 75 89 1.011,0 1.013,5 1.016,0 32,0 0,0
09 14,9 17,7 20,5 41 59 76 1.009,0 1.012,0 1.015,0 35,0 0,0
10 12,6 14,9 17,3 50 70 90 1.011,0 1.013,0 1.015,0 40,0 0,0
11 12,9 15,8 18,6 45 64 82 1.008,0 1.013,5 1.019,0 58,0 0,0
12 10,8 13,5 16,2 38 50 61 1.019,0 1.022,5 1.026,0 45,0 0,0
13 9,6 12,3 15,1 46 62 77 1.025,0 1.027,0 1.029,0 42,0 0,0
14 10,2 13,9 17,6 48 63 78 1.017,0 1.020,5 1.024,0 29,0 0,0
15 9,8 12,7 15,6 44 70 96 1.018,0 1.021,5 1.025,0 58,0 4,0
16 7,7 9,6 11,5 33 42 51 1.025,0 1.027,5 1.030,0 64,0 0,0
17 6,7 9,8 12,9 37 54 70 1.022,0 1.026,0 1.030,0 23,0 0,0
18 9,6 13,9 18,2 25 45 64 1.014,0 1.018,0 1.022,0 50,0 0,0
19 11,1 13,6 16,0 39 58 77 1.017,0 1.018,5 1.020,0 42,0 0,0
20 10,1 12,6 15,1 61 71 81 1.016,0 1.018,0 1.020,0 29,0 0,0
21 9,8 13,1 16,3 48 67 86 1.019,0 1.023,0 1.027,0 34,0 0,0
22 10,2 13,2 16,3 65 79 92 1.027,0 1.030,0 1.033,0 19,0 0,0
23 11,8 14,8 17,7 75 86 97 1.033,0 1.034,5 1.036,0 15,0 0,0
24 10,9 13,8 16,6 69 84 98 1.033,0 1.034,5 1.036,0 16,0 0,4
25 9,9 13,1 16,2 81 90 98 1.031,0 1.032,5 1.034,0 16,0 0,2
26 11,9 13,6 15,3 84 90 96 1.031,0 1.032,0 1.033,0 27,0 0,0
27 11,2 14,2 17,2 69 82 95 1.029,0 1.030,5 1.032,0 26,0 0,0
28 11,0 14,2 17,3 67 81 94 1.029,0 1.030,0 1.031,0 27,0 0,0
29 11,9 13,5 15,1 82 89 96 1.031,0 1.032,5 1.034,0 31,0 0,0
30 11,3 14,2 17,2 58 77 96 1.032,0 1.033,0 1.034,0 34,0 0,0
31 11,9 15,3 18,7 43 67 91 1.030,0 1.031,0 1.032,0 34,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar