Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Torrevieja Patricio Pérez

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,5 ºC  
Máxima absoluta 22,8 ºC
Media mensual de las máximas 18,0 ºC  
Máxima más baja 14,5 ºC 16-01-2016
Mínima absoluta 5,4 ºC
Media mensual de las mínimas 11,1 ºC  
Mínima más alta 16,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 68,2 %  
Mínima 44,5 % 16-01-2016
Máxima 87,5 % 26-01-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.022,2 hPa  
Mínima 1.007,0 hPa 05-01-2016
Máxima 1.033,5 hPa 24-01-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 55,0 km/h 06-01-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 18,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 5 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 9,0 mm 15-01-2016
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,583
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,9 14,5 18,1 73 81 89 1.020,0 1.022,5 1.025,0 27,0 0,0
02 11,6 15,9 20,2 42 68 94 1.018,0 1.020,5 1.023,0 27,0 0,0
03 11,6 14,6 17,6 56 71 85 1.012,0 1.017,0 1.022,0 26,0 0,0
04 16,8 19,8 22,8 45 63 81 1.003,0 1.007,5 1.012,0 45,0 0,0
05 12,8 15,8 18,9 33 58 82 1.003,0 1.007,0 1.011,0 53,0 0,4
06 10,1 12,9 15,7 38 49 59 1.012,0 1.015,5 1.019,0 55,0 0,0
07 14,1 18,0 21,9 46 65 84 1.015,0 1.017,0 1.019,0 32,0 0,0
08 13,7 16,7 19,7 54 68 81 1.010,0 1.013,5 1.017,0 34,0 0,0
09 15,4 18,2 21,1 41 63 84 1.008,0 1.011,5 1.015,0 34,0 0,0
10 12,9 15,0 17,1 39 59 78 1.011,0 1.013,0 1.015,0 32,0 0,0
11 14,9 17,7 20,5 49 62 74 1.009,0 1.013,5 1.018,0 37,0 0,0
12 10,6 14,3 18,1 35 52 69 1.018,0 1.021,0 1.024,0 32,0 0,0
13 9,4 13,0 16,6 47 63 79 1.025,0 1.026,5 1.028,0 18,0 0,0
14 8,2 12,5 16,8 57 72 86 1.017,0 1.020,5 1.024,0 24,0 0,0
15 9,8 12,4 15,1 51 72 93 1.017,0 1.021,0 1.025,0 39,0 9,0
16 6,7 10,6 14,5 25 45 64 1.025,0 1.027,5 1.030,0 39,0 0,0
17 5,4 10,3 15,3 36 54 72 1.022,0 1.026,0 1.030,0 31,0 0,0
18 8,8 14,3 19,9 36 57 77 1.015,0 1.018,5 1.022,0 31,0 0,0
19 11,9 14,6 17,3 41 61 81 1.017,0 1.018,5 1.020,0 19,0 0,0
20 9,1 12,5 15,9 56 72 88 1.016,0 1.017,5 1.019,0 21,0 0,0
21 9,9 14,4 18,9 45 65 84 1.018,0 1.022,0 1.026,0 23,0 0,0
22 10,5 13,8 17,0 66 77 87 1.026,0 1.029,0 1.032,0 21,0 0,0
23 10,6 13,8 16,9 70 81 91 1.031,0 1.033,0 1.035,0 10,0 0,0
24 10,8 13,8 16,9 65 80 95 1.032,0 1.033,5 1.035,0 13,0 0,0
25 10,1 13,4 16,8 75 86 96 1.030,0 1.032,0 1.034,0 16,0 0,2
26 12,1 14,0 15,9 82 88 93 1.030,0 1.031,5 1.033,0 13,0 0,0
27 12,1 14,4 16,8 81 88 94 1.028,0 1.029,5 1.031,0 16,0 8,2
28 10,1 13,7 17,2 69 82 95 1.028,0 1.029,5 1.031,0 23,0 0,2
29 11,3 13,8 16,3 81 86 91 1.029,0 1.030,5 1.032,0 26,0 0,0
30 11,4 14,9 18,4 58 74 90 1.031,0 1.032,5 1.034,0 27,0 0,0
31 11,3 17,1 22,8 41 62 82 1.028,0 1.030,0 1.032,0 32,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar