Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Catí l′Avellà

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 7,6 ºC  
Máxima absoluta 18,3 ºC
Media mensual de las máximas 11,7 ºC  
Máxima más baja 4,4 ºC
Mínima absoluta -3,7 ºC
Media mensual de las mínimas 3,5 ºC  
Mínima más alta 9,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 8 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 5 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 66,2 %  
Mínima 42,5 % 21-02-2016
Máxima 93,5 % 27-02-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.016,3 hPa  
Mínima 990,0 hPa 27-02-2016
Máxima 1.034,0 hPa 04-02-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 93,0 km/h 03-02-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 22,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 5,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,491
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 7,7 12,1 16,4 54 69 84 1.028,0 1.029,5 1.031,0 64,0 0,0
02 6,2 10,6 14,9 61 76 90 1.024,0 1.026,5 1.029,0 27,0 0,0
03 2,7 6,3 9,9 55 73 90 1.022,0 1.027,0 1.032,0 93,0 0,0
04 0,3 5,6 10,9 47 62 77 1.032,0 1.034,0 1.036,0 55,0 0,0
05 2,7 7,7 12,6 43 67 90 1.023,0 1.028,0 1.033,0 22,0 0,0
06 3,0 6,8 10,6 73 84 94 1.013,0 1.018,0 1.023,0 22,0 0,0
07 2,7 6,2 9,6 49 69 89 1.007,0 1.014,0 1.021,0 82,0 2,0
08 4,7 10,8 17,0 39 56 73 1.020,0 1.022,0 1.024,0 47,0 0,0
09 8,3 11,2 14,1 51 64 76 1.007,0 1.014,0 1.021,0 77,0 0,0
10 8,4 12,6 16,8 47 64 81 1.005,0 1.008,0 1.011,0 68,0 0,0
11 7,3 9,6 11,9 73 83 92 1.007,0 1.009,0 1.011,0 51,0 4,4
12 7,9 11,7 15,4 57 66 75 1.000,0 1.005,5 1.011,0 90,0 0,0
13 9,8 14,1 18,3 46 67 88 997,0 999,5 1.002,0 74,0 3,2
14 1,8 7,0 12,1 43 68 92 991,0 994,0 997,0 82,0 5,8
15 -1,4 2,4 6,2 58 69 80 997,0 1.007,5 1.018,0 80,0 0,0
16 -2,7 0,8 4,4 44 63 81 1.018,0 1.021,5 1.025,0 68,0 0,0
17 -3,7 1,8 7,4 30 57 84 1.017,0 1.021,0 1.025,0 31,0 0,0
18 1,5 3,6 5,8 54 68 82 1.015,0 1.018,0 1.021,0 45,0 0,0
19 -0,7 4,8 10,3 33 59 84 1.021,0 1.025,0 1.029,0 37,0 0,0
20 1,3 7,0 12,8 21 47 73 1.028,0 1.030,5 1.033,0 24,0 0,0
21 3,9 9,7 15,5 18 43 67 1.023,0 1.027,0 1.031,0 26,0 0,0
22 7,8 11,3 14,9 32 53 74 1.015,0 1.019,0 1.023,0 32,0 0,2
23 5,2 9,2 13,3 46 62 77 1.019,0 1.020,5 1.022,0 61,0 0,0
24 5,3 10,1 14,8 48 67 86 1.010,0 1.015,5 1.021,0 27,0 0,0
25 4,9 8,2 11,6 46 66 85 1.009,0 1.011,5 1.014,0 61,0 0,0
26 3,2 7,0 10,8 47 69 91 995,0 1.004,5 1.014,0 47,0 1,4
27 -0,4 2,4 5,1 90 94 97 985,0 990,0 995,0 51,0 5,0
29 1,3 3,2 5,2 70 74 78 1.012,0 1.016,5 1.021,0 85,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar