Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ares del Maestrat

Dades mensuals

mes anterior
marzo
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - marzo de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 6,1 ºC  
Máxima absoluta 18,8 ºC
Media mensual de las máximas 9,9 ºC  
Máxima más baja 3,1 ºC
Mínima absoluta -1,6 ºC
Media mensual de las mínimas 2,3 ºC  
Mínima más alta 10,0 ºC 30-03-2016
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 19 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 10 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 71,7 %  
Mínima 50,5 % 31-03-2016
Máxima 99,5 % 19-03-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.015,2 hPa  
Mínima 1.003,0 hPa 05-03-2016
Máxima 1.026,6 hPa
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 71,0 km/h 03-03-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 30,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 13 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 7 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 9,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,438
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 -1,1 4,8 10,7 38 61 84 1.024,7 1.026,6 1.028,5 42,0 0,0
02 4,3 9,0 13,7 41 65 89 1.013,9 1.019,6 1.025,3 55,0 0,0
03 1,6 5,4 9,2 44 66 87 1.011,0 1.014,0 1.017,1 71,0 0,0
04 3,6 9,2 14,7 40 59 77 999,5 1.008,0 1.016,6 43,0 0,0
05 0,1 4,2 8,4 48 71 93 998,2 1.003,0 1.007,7 56,0 1,2
06 -0,5 2,4 5,2 52 69 86 1.006,2 1.009,6 1.013,0 61,0 0,2
07 -0,7 1,7 4,1 71 83 95 1.005,6 1.008,9 1.012,2 43,0 0,0
08 -1,6 1,9 5,4 50 66 82 1.011,9 1.016,1 1.020,4 61,0 0,0
09 -0,7 3,8 8,2 61 77 93 1.006,7 1.013,5 1.020,3 61,0 1,4
10 -1,1 2,8 6,7 55 71 86 1.005,1 1.012,0 1.018,9 66,0 0,8
11 -0,2 4,5 9,3 50 69 87 1.017,6 1.020,1 1.022,7 37,0 0,0
12 -1,6 4,1 9,8 47 67 87 1.020,8 1.022,0 1.023,1 32,0 0,0
13 -1,4 5,2 11,9 41 69 96 1.017,8 1.020,2 1.022,7 18,0 0,0
14 0,3 1,7 3,1 79 89 99 1.016,6 1.018,3 1.020,0 18,0 3,8
15 0,3 2,1 3,9 71 85 99 1.018,7 1.020,0 1.021,3 31,0 3,4
16 1,6 2,9 4,2 66 79 91 1.013,5 1.016,4 1.019,2 51,0 0,2
17 0,3 2,5 4,7 76 87 98 1.018,4 1.020,1 1.021,9 32,0 0,2
18 1,8 3,4 4,9 92 96 99 1.017,3 1.019,5 1.021,8 18,0 0,2
19 3,9 4,7 5,5 99 100 100 1.014,1 1.016,3 1.018,5 24,0 9,2
20 3,9 4,7 5,5 99 100 100 1.014,1 1.016,3 1.018,5 24,0 9,2
21 4,3 6,8 9,4 75 86 96 1.010,8 1.013,0 1.015,2 18,0 0,2
22 1,9 5,8 9,8 69 84 99 1.004,8 1.007,9 1.011,0 37,0 0,0
23 -0,4 4,7 9,7 51 71 90 1.002,9 1.006,9 1.010,9 51,0 0,0
24 1,4 8,9 16,4 31 58 85 1.010,6 1.015,1 1.019,6 47,0 0,0
25 7,9 12,4 16,9 27 55 82 1.019,1 1.020,5 1.021,9 35,0 0,2
26 8,3 13,0 17,7 49 67 84 1.016,0 1.018,9 1.021,7 26,0 0,0
27 6,3 10,6 14,9 35 63 90 1.013,7 1.015,5 1.017,2 37,0 0,0
28 7,7 10,5 13,3 35 52 68 1.015,0 1.016,5 1.018,0 27,0 0,0
29 8,7 13,0 17,3 50 62 73 1.015,2 1.016,5 1.017,8 21,0 0,0
30 10,0 14,4 18,8 33 55 76 1.010,1 1.013,2 1.016,4 31,0 0,0
31 1,9 7,2 12,6 27 51 74 1.003,7 1.007,8 1.011,9 51,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar