Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sueca

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,7 ºC  
Máxima absoluta 28,0 ºC 16-04-2016
Media mensual de las máximas 22,6 ºC  
Máxima más baja 14,5 ºC 05-04-2016
Mínima absoluta 8,4 ºC
Media mensual de las mínimas 12,9 ºC  
Mínima más alta 16,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 63,5 %  
Mínima 42,5 % 09-04-2016
Máxima 88,0 % 05-04-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.012,0 hPa  
Mínima 1.004,0 hPa 05-04-2016
Máxima 1.018,5 hPa 22-04-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 44,0 km/h 14-04-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 23,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 9 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 13,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,657
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,4 13,8 19,1 32 49 65 1.012,0 1.013,0 1.014,0 28,0 0,0
02 9,0 15,2 21,4 36 56 76 1.009,0 1.011,0 1.013,0 37,0 0,0
03 11,2 17,6 24,0 31 59 87 1.007,0 1.009,5 1.012,0 28,0 0,0
04 14,3 18,1 22,0 49 71 92 1.000,0 1.005,5 1.011,0 32,0 3,3
05 11,3 12,9 14,5 84 88 92 998,0 1.004,0 1.010,0 37,0 13,2
06 12,3 17,6 22,8 44 68 92 1.010,0 1.011,5 1.013,0 24,0 0,8
07 12,3 17,6 22,8 44 68 92 1.008,0 1.010,5 1.013,0 41,0 0,8
08 12,9 15,8 18,8 30 59 87 1.010,0 1.012,0 1.014,0 34,0 1,3
09 9,1 17,2 25,4 24 43 61 1.007,0 1.010,5 1.014,0 34,0 0,0
10 11,9 18,6 25,2 37 59 80 1.001,0 1.005,0 1.009,0 30,0 1,3
11 12,6 17,9 23,1 35 60 84 1.005,0 1.008,0 1.011,0 43,0 0,3
12 11,9 17,6 23,2 45 66 87 1.007,0 1.009,5 1.012,0 35,0 0,0
13 14,2 19,8 25,3 28 49 70 1.010,0 1.012,5 1.015,0 39,0 0,0
14 13,0 19,2 25,4 35 59 82 1.009,0 1.012,0 1.015,0 44,0 0,0
15 12,7 19,2 25,8 36 62 88 1.006,0 1.009,0 1.012,0 24,0 0,0
16 15,8 21,9 28,0 34 56 77 1.006,0 1.008,5 1.011,0 37,0 0,0
17 16,8 22,2 27,7 29 49 69 1.010,0 1.012,0 1.014,0 35,0 0,0
18 14,7 17,9 21,0 48 65 82 1.014,0 1.016,5 1.019,0 32,0 0,0
19 14,7 17,1 19,5 56 70 83 1.015,0 1.017,5 1.020,0 34,0 0,0
20 13,3 16,6 19,9 65 75 85 1.013,0 1.015,0 1.017,0 26,0 0,0
21 12,8 19,9 27,1 28 58 88 1.016,0 1.018,0 1.020,0 41,0 0,0
22 14,3 17,9 21,4 60 73 86 1.017,0 1.018,5 1.020,0 19,0 0,0
23 14,3 17,9 21,4 60 73 86 1.011,0 1.015,5 1.020,0 37,0 0,0
24 13,7 20,1 26,4 26 50 73 1.010,0 1.012,0 1.014,0 35,0 0,0
25 11,9 16,4 20,9 40 61 81 1.013,0 1.015,5 1.018,0 34,0 0,0
26 11,9 18,9 26,0 37 63 89 1.006,0 1.010,0 1.014,0 39,0 0,0
27 13,1 17,4 21,6 62 77 92 1.009,0 1.010,0 1.011,0 26,0 0,0
28 14,9 17,1 19,3 67 76 84 1.009,0 1.013,0 1.017,0 32,0 0,0
29 13,8 15,4 17,0 72 80 87 1.016,0 1.017,0 1.018,0 19,0 0,8
30 13,1 17,6 22,1 47 70 93 1.015,0 1.018,0 1.021,0 32,0 1,3
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar