Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena El Puerto. Villa Ventín

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 12,9 ºC  
Máxima absoluta 24,6 ºC
Media mensual de las máximas 19,3 ºC  
Máxima más baja 11,1 ºC
Mínima absoluta -0,6 ºC
Media mensual de las mínimas 6,5 ºC  
Mínima más alta 11,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,9 %  
Mínima 56,5 % 01-04-2016
Máxima 92,5 % 29-04-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.012,2 hPa  
Mínima 1.004,0 hPa 05-04-2016
Máxima 1.019,0 hPa 21-04-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 42,0 km/h 08-04-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 8 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 32,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,572
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 3,3 9,2 15,1 33 57 80 1.011,0 1.012,5 1.014,0 35,0 0,0
02 -0,6 9,0 18,6 30 61 92 1.011,0 1.012,5 1.014,0 32,0 0,0
03 2,2 11,2 20,2 33 60 86 1.008,0 1.011,0 1.014,0 32,0 0,0
04 7,9 13,2 18,6 45 67 89 1.000,0 1.006,0 1.012,0 35,0 3,0
05 6,6 8,8 11,1 84 89 93 998,0 1.004,0 1.010,0 32,0 32,6
06 8,8 12,8 16,9 58 77 96 1.010,0 1.012,0 1.014,0 31,0 3,0
07 7,3 13,6 19,9 44 68 92 1.010,0 1.012,0 1.014,0 29,0 0,0
08 4,9 9,7 14,5 31 63 94 1.009,0 1.012,0 1.015,0 42,0 0,6
09 0,9 10,0 19,1 35 60 84 1.009,0 1.012,0 1.015,0 34,0 0,0
10 3,7 11,8 19,8 43 68 92 1.003,0 1.007,0 1.011,0 34,0 0,0
11 6,4 13,3 20,3 36 64 92 1.006,0 1.008,5 1.011,0 32,0 0,0
12 6,2 14,3 22,4 34 62 90 1.008,0 1.010,0 1.012,0 34,0 0,0
13 8,8 14,2 19,7 39 58 77 1.011,0 1.013,5 1.016,0 35,0 0,0
14 4,7 14,0 23,3 30 61 92 1.011,0 1.013,5 1.016,0 29,0 0,0
15 6,6 15,2 23,8 38 63 87 1.007,0 1.010,0 1.013,0 29,0 0,0
16 7,0 15,8 24,6 32 58 83 1.007,0 1.009,5 1.012,0 35,0 0,0
17 11,2 16,3 21,4 38 61 83 1.010,0 1.012,5 1.015,0 31,0 0,0
18 8,7 14,7 20,7 45 65 84 1.014,0 1.016,0 1.018,0 27,0 0,0
19 9,1 12,9 16,8 63 76 89 1.012,0 1.015,0 1.018,0 40,0 0,0
20 7,9 12,8 17,8 58 73 88 1.012,0 1.014,5 1.017,0 26,0 0,0
21 7,3 14,1 20,9 36 60 83 1.017,0 1.019,0 1.021,0 31,0 0,0
22 10,1 14,5 18,9 41 61 80 1.015,0 1.017,5 1.020,0 21,0 0,0
23 6,4 14,0 21,6 43 66 89 1.010,0 1.013,5 1.017,0 29,0 0,0
24 8,3 15,1 21,9 31 60 89 1.010,0 1.012,0 1.014,0 34,0 0,2
25 4,1 11,7 19,2 48 69 89 1.012,0 1.014,0 1.016,0 31,0 0,0
26 4,9 14,7 24,4 28 61 93 1.008,0 1.011,0 1.014,0 34,0 0,2
27 7,7 11,9 16,1 60 72 84 1.009,0 1.010,0 1.011,0 10,0 0,0
29 9,9 10,9 11,9 90 93 95 1.014,0 1.016,0 1.018,0 16,0 3,0
30 9,6 15,6 21,6 40 67 94 1.015,0 1.018,0 1.021,0 35,0 1,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar