Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Rocafort

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 18,9 ºC  
Máxima absoluta 32,4 ºC
Media mensual de las máximas 23,2 ºC  
Máxima más baja 17,5 ºC 08-05-2016
Mínima absoluta 10,2 ºC
Media mensual de las mínimas 14,7 ºC  
Mínima más alta 18,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 1 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 63,3 %  
Mínima 34,0 % 01-05-2016
Máxima 89,0 % 09-05-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,7 hPa  
Mínima 1.006,0 hPa 08-05-2016
Máxima 1.022,5 hPa 01-05-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 65,0 km/h 28-05-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 26,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 6 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 16,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,676
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 11,6 15,7 19,7 24 34 44 1.021,0 1.022,5 1.024,0 41,0 0,0
02 10,3 16,4 22,4 21 46 70 1.019,0 1.021,0 1.023,0 26,0 0,0
03 10,2 16,7 23,2 23 49 75 1.019,0 1.020,5 1.022,0 23,0 0,0
04 12,1 17,1 22,1 35 59 83 1.018,0 1.020,0 1.022,0 23,0 0,0
05 11,6 15,7 19,8 57 68 79 1.014,0 1.016,5 1.019,0 15,0 0,0
06 13,6 16,9 20,2 59 73 87 1.010,0 1.012,5 1.015,0 26,0 0,0
07 15,2 18,2 21,3 59 73 87 1.007,0 1.009,0 1.011,0 32,0 0,0
08 15,0 16,2 17,5 81 88 95 1.004,0 1.006,0 1.008,0 24,0 6,4
09 14,1 16,2 18,3 82 89 96 1.004,0 1.007,5 1.011,0 43,0 16,6
10 11,6 15,2 18,9 69 81 93 1.007,0 1.009,0 1.011,0 19,0 1,8
11 13,4 18,9 24,4 26 60 94 1.003,0 1.006,0 1.009,0 37,0 0,2
12 14,1 18,6 23,2 32 57 82 1.005,0 1.006,5 1.008,0 54,0 1,4
13 15,1 19,2 23,4 34 48 62 1.006,0 1.008,5 1.011,0 39,0 0,0
14 14,2 20,4 26,5 28 47 66 1.011,0 1.013,5 1.016,0 35,0 0,0
15 16,9 20,8 24,6 38 53 67 1.016,0 1.018,0 1.020,0 24,0 0,0
16 15,4 18,6 21,8 44 61 77 1.019,0 1.021,0 1.023,0 24,0 0,0
17 14,0 17,3 20,6 56 74 91 1.017,0 1.019,0 1.021,0 28,0 0,0
18 14,7 19,2 23,7 56 74 92 1.013,0 1.015,5 1.018,0 28,0 0,4
19 15,2 19,5 23,8 51 71 90 1.014,0 1.017,0 1.020,0 24,0 0,0
20 15,0 19,4 23,9 53 71 88 1.019,0 1.020,5 1.022,0 26,0 0,0
21 14,6 19,1 23,6 56 72 88 1.016,0 1.018,5 1.021,0 26,0 0,0
22 15,9 23,5 31,1 17 51 85 1.011,0 1.015,0 1.019,0 56,0 0,0
23 15,9 18,9 21,9 40 62 83 1.019,0 1.021,5 1.024,0 30,0 0,0
24 15,1 19,1 23,0 52 68 83 1.010,0 1.015,0 1.020,0 21,0 0,0
25 16,2 19,8 23,3 62 77 91 1.010,0 1.011,0 1.012,0 26,0 0,0
26 17,5 20,4 23,4 65 79 92 1.011,0 1.012,0 1.013,0 24,0 0,0
27 17,3 20,2 23,2 69 80 90 1.012,0 1.013,0 1.014,0 24,0 0,0
28 16,9 24,6 32,4 22 56 90 1.008,0 1.010,5 1.013,0 65,0 0,0
29 18,6 23,0 27,4 24 39 54 1.012,0 1.014,0 1.016,0 52,0 0,0
30 16,8 20,9 25,1 34 53 71 1.014,0 1.015,5 1.017,0 28,0 0,0
31 17,0 20,9 24,7 39 55 71 1.017,0 1.018,5 1.020,0 32,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar