Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Benissa la Fustera

Dades mensuals

mes anterior
mayo
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - mayo de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 17,6 ºC  
Máxima absoluta 28,3 ºC
Media mensual de las máximas 20,8 ºC  
Máxima más baja 16,5 ºC 01-05-2016
Mínima absoluta 8,9 ºC
Media mensual de las mínimas 14,4 ºC  
Mínima más alta 19,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 62,6 %  
Mínima 35,5 % 03-05-2016
Máxima 84,0 % 08-05-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.014,8 hPa  
Mínima 1.006,5 hPa 08-05-2016
Máxima 1.023,0 hPa 01-05-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 76,0 km/h 29-05-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 4,1 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 2 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 3,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,661
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,4 13,4 16,5 21 47 73 1.022,0 1.023,0 1.024,0 56,0 0,0
02 8,9 13,2 17,4 26 44 61 1.019,0 1.021,5 1.024,0 40,0 0,0
03 12,8 16,6 20,5 20 36 51 1.019,0 1.021,0 1.023,0 56,0 0,0
04 12,0 16,3 20,6 24 53 82 1.018,0 1.020,0 1.022,0 36,0 0,0
05 12,2 15,2 18,1 50 72 93 1.013,0 1.016,0 1.019,0 32,0 0,5
06 10,6 14,6 18,6 59 76 93 1.010,0 1.012,5 1.015,0 32,0 0,0
07 13,3 15,9 18,6 66 81 95 1.007,0 1.009,5 1.012,0 28,0 0,0
08 14,3 16,1 17,9 69 84 99 1.004,0 1.006,5 1.009,0 32,0 0,0
09 15,1 17,4 19,7 57 76 95 1.003,0 1.007,5 1.012,0 64,0 0,0
10 13,5 16,2 18,9 51 70 89 1.007,0 1.009,5 1.012,0 52,0 0,0
11 11,5 15,4 19,3 43 70 97 1.005,0 1.007,0 1.009,0 48,0 3,6
12 15,2 18,6 21,9 23 55 87 1.005,0 1.007,0 1.009,0 56,0 0,0
13 14,6 17,4 20,1 40 50 59 1.007,0 1.009,5 1.012,0 56,0 0,0
14 15,2 18,7 22,2 28 45 61 1.011,0 1.013,5 1.016,0 44,0 0,0
15 17,4 19,3 21,2 41 52 63 1.016,0 1.018,0 1.020,0 36,0 0,0
16 13,8 17,5 21,2 41 65 88 1.018,0 1.020,0 1.022,0 40,0 0,0
17 13,5 16,7 19,9 60 80 99 1.016,0 1.018,5 1.021,0 36,0 0,0
18 13,7 17,1 20,4 44 70 96 1.013,0 1.015,5 1.018,0 64,0 0,0
19 15,6 18,6 21,5 40 69 97 1.014,0 1.017,0 1.020,0 48,0 0,0
20 15,8 18,0 20,2 61 77 92 1.019,0 1.020,5 1.022,0 48,0 0,0
21 15,6 17,8 20,0 52 75 98 1.016,0 1.018,5 1.021,0 52,0 0,0
22 14,2 21,2 28,3 19 59 99 1.012,0 1.015,5 1.019,0 60,0 0,0
23 14,4 17,1 19,7 21 48 74 1.019,0 1.021,5 1.024,0 44,0 0,0
24 13,9 17,8 21,7 22 58 94 1.010,0 1.014,5 1.019,0 48,0 0,0
25 15,0 19,2 23,4 43 70 97 1.010,0 1.011,5 1.013,0 32,0 0,0
26 17,0 19,9 22,9 55 75 94 1.010,0 1.011,5 1.013,0 36,0 0,0
27 15,1 17,9 20,7 61 80 98 1.012,0 1.013,5 1.015,0 52,0 0,0
28 16,8 21,3 25,8 30 64 98 1.009,0 1.011,5 1.014,0 72,0 0,0
29 17,6 20,6 23,6 28 42 55 1.012,0 1.014,0 1.016,0 76,0 0,0
30 19,2 21,2 23,3 29 47 64 1.014,0 1.015,0 1.016,0 48,0 0,0
31 17,4 19,5 21,6 36 59 82 1.016,0 1.018,0 1.020,0 40,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar