Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Montesa poble

Dades mensuals

mes anterior
junio
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - junio de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 23,5 ºC  
Máxima absoluta 37,0 ºC 08-06-2016
Media mensual de las máximas 29,8 ºC  
Máxima más baja 25,0 ºC 18-06-2016
Mínima absoluta 12,8 ºC
Media mensual de las mínimas 17,3 ºC  
Mínima más alta 20,9 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 5 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 5 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 58,3 %  
Mínima 36,0 % 16-06-2016
Máxima 74,5 % 26-06-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.013,0 hPa  
Mínima 1.000,0 hPa 15-06-2016
Máxima 1.020,5 hPa 19-06-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 48,0 km/h 14-06-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 1,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 1 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 0 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 1,0 mm 04-06-2016
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,750
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 13,4 21,1 28,7 21 52 83 1.011,0 1.014,0 1.017,0 31,0 0,0
02 12,8 19,8 26,8 38 62 86 1.008,0 1.011,5 1.015,0 37,0 0,0
03 16,8 22,4 28,0 41 63 85 1.005,0 1.008,0 1.011,0 31,0 0,0
04 15,6 21,8 27,9 35 59 83 1.008,0 1.010,5 1.013,0 32,0 1,0
05 14,9 21,4 27,8 45 64 83 1.012,0 1.013,5 1.015,0 32,0 0,0
06 14,8 23,3 31,8 29 57 84 1.012,0 1.015,0 1.018,0 32,0 0,0
07 17,1 22,4 27,8 50 68 86 1.017,0 1.018,5 1.020,0 27,0 0,0
08 17,0 27,0 37,0 21 54 87 1.011,0 1.015,5 1.020,0 37,0 0,0
09 18,4 25,9 33,3 35 57 79 1.007,0 1.010,5 1.014,0 32,0 0,0
10 18,7 25,1 31,6 41 63 85 1.004,0 1.006,5 1.009,0 34,0 0,0
11 19,9 23,6 27,2 48 67 86 1.009,0 1.011,0 1.013,0 32,0 0,0
12 19,4 25,6 31,9 41 66 90 1.009,0 1.011,5 1.014,0 27,0 0,0
13 20,9 28,8 36,7 22 50 78 1.004,0 1.008,0 1.012,0 44,0 0,0
14 20,8 27,9 34,9 19 49 78 1.000,0 1.003,5 1.007,0 48,0 0,0
15 20,1 26,0 31,9 22 52 82 997,0 1.000,0 1.003,0 48,0 0,0
16 17,6 21,5 25,4 24 36 48 1.001,0 1.005,5 1.010,0 48,0 0,0
17 16,2 22,6 29,0 24 39 54 1.010,0 1.012,5 1.015,0 37,0 0,0
18 16,3 20,6 25,0 42 61 79 1.015,0 1.019,0 1.023,0 40,0 0,0
19 13,1 19,9 26,7 36 57 77 1.018,0 1.020,5 1.023,0 31,0 0,0
20 14,2 21,1 28,1 34 52 70 1.018,0 1.019,5 1.021,0 32,0 0,0
21 14,7 22,4 30,1 28 49 69 1.017,0 1.019,0 1.021,0 34,0 0,0
22 14,8 21,9 29,1 36 55 73 1.016,0 1.018,0 1.020,0 35,0 0,0
23 16,5 24,1 31,7 33 59 84 1.015,0 1.017,0 1.019,0 31,0 0,0
24 18,4 24,9 31,5 41 62 82 1.011,0 1.014,5 1.018,0 31,0 0,0
25 18,4 23,1 27,7 53 69 85 1.011,0 1.012,5 1.014,0 29,0 0,0
26 19,6 22,8 25,9 59 75 90 1.013,0 1.015,5 1.018,0 37,0 0,0
27 18,7 23,5 28,3 52 69 86 1.016,0 1.018,0 1.020,0 31,0 0,0
28 18,1 23,8 29,4 42 61 80 1.012,0 1.015,5 1.019,0 24,0 0,0
29 20,5 25,6 30,7 48 67 85 1.010,0 1.012,5 1.015,0 27,0 0,0
30 20,1 26,5 32,9 36 62 87 1.011,0 1.012,5 1.014,0 40,0 0,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar