Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

IVIA Planes Tossalet

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 21,8 ºC  
Máxima absoluta 40,6 ºC
Media mensual de las máximas 30,0 ºC  
Máxima más baja ºC
Mínima absoluta 9,0 ºC 19-09-2016
Media mensual de las mínimas 14,8 ºC  
Mínima más alta ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 61,4 %  
Mínima 12,3 %
Máxima 99,7 %
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media hPa  
Mínima hPa
Máxima hPa
Viento
Variable Valor Día
Media 2,8 km/h  
Racha máxima 31,7 km/h
Dirección dominante E  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 32,8 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm días  
Días con precipitación > 0.2 mm días  
Días con precipitación > 2.0 mm días  
Días con precipitación > 20.0 mm días  
Máximo mensual de precitación en un día 21,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,836
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,6 22,6 29,8 44 65 86 E 2,9 17,1 0,0
02 14,7 24,4 34,4 30 55 88 E 2,9 15,9 0,0
03 16,3 26,4 36,3 17 39 72 E 2,9 18,3 0,0
04 17,8 29,2 38,5 12 26 49 E 3,5 20,7 0,0
05 21,7 30,6 40,6 13 26 52 E 2,8 13,6 0,0
06 18,6 27,4 36,6 25 42 63 E 2,6 15,2 0,0
07 17,5 25,4 34,2 39 58 88 NO 2,9 14,9 0,0
08 17,9 24,6 32,6 34 66 93 E 2,8 13,8 0,0
09 17,3 24,7 32,8 28 59 94 E 3,0 18,7 0,0
10 17,9 23,5 31,5 34 71 93 E 2,6 16,1 0,0
11 16,3 22,9 32,1 41 71 96 E 2,2 12,1 0,0
12 15,2 23,8 33,8 33 59 90 E 2,9 23,4 0,0
13 15,3 21,9 30,5 33 63 96 SE 3,9 22,7 8,4
14 12,4 18,6 23,6 24 46 80 SO 5,7 24,8 0,2
15 10,6 18,3 25,0 23 42 67 S 2,9 16,6 0,0
16 12,8 19,7 27,9 25 44 69 SE 3,6 21,1 0,0
17 10,3 18,7 28,3 27 62 90 E 2,6 16,1 0,0
18 12,7 18,2 26,8 23 59 95 E 2,7 16,1 0,0
19 9,0 18,6 27,9 26 62 91 E 2,6 14,0 0,0
20 13,8 18,7 26,4 45 73 93 SE 2,0 22,9 0,0
21 12,5 21,1 30,4 23 62 98 E 2,6 16,7 0,0
22 12,7 20,5 29,5 42 70 92 E 2,5 14,0 0,0
23 12,9 20,1 28,7 31 67 92 E 2,5 31,7 0,0
24 11,6 18,9 27,6 44 72 93 E 2,5 14,0 0,0
25 15,2 21,3 30,3 34 72 93 NE 2,4 18,3 0,0
26 17,0 20,3 27,2 47 74 89 SE 2,2 20,3 0,6
27 15,6 20,5 27,5 46 74 94 SE 2,2 13,4 0,0
28 15,8 17,9 22,3 63 87 97 S 2,1 16,5 21,8
29 13,6 18,1 24,1 62 87 99 SE 2,1 14,2 1,0
30 12,1 16,9 24,5 54 87 100 SE 1,9 14,4 0,8
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar