Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàbia Tossals/Carrasquetes

Dades mensuals

mes anterior
septiembre
mes posterior
any anterior
2016
any posterior
Resumen meteorológico - septiembre de 2016
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 24,2 ºC  
Máxima absoluta 38,2 ºC
Media mensual de las máximas 29,0 ºC  
Máxima más baja 25,1 ºC
Mínima absoluta 15,4 ºC
Media mensual de las mínimas 19,5 ºC  
Mínima más alta 24,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 5 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 10 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 67,3 %  
Mínima 35,0 % 04-09-2016
Máxima 81,5 % 30-09-2016
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.017,5 hPa  
Mínima 1.011,5 hPa 13-09-2016
Máxima 1.025,0 hPa 28-09-2016
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 53,0 km/h 23-09-2016
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 23,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 17,8 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,701
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 21,7 25,1 28,6 58 74 89 1.020,0 1.021,0 1.022,0 24,0 0,0
02 19,6 24,9 30,2 60 76 92 1.018,0 1.019,5 1.021,0 19,0 0,0
03 19,6 26,4 33,1 36 65 93 1.017,0 1.018,5 1.020,0 23,0 0,0
04 23,5 29,4 35,2 22 35 48 1.016,0 1.017,5 1.019,0 31,0 0,0
05 24,3 31,2 38,2 21 35 49 1.016,0 1.017,5 1.019,0 18,0 0,0
06 22,9 27,9 32,9 40 65 89 1.014,0 1.016,0 1.018,0 21,0 0,0
07 22,0 27,6 33,3 32 59 85 1.013,0 1.014,0 1.015,0 21,0 0,0
08 21,3 25,7 30,1 56 71 85 1.013,0 1.014,5 1.016,0 21,0 0,0
09 22,1 26,2 30,4 48 69 90 1.013,0 1.014,5 1.016,0 21,0 0,0
10 21,3 25,1 28,9 62 77 91 1.014,0 1.015,0 1.016,0 18,0 0,0
11 20,4 25,6 30,7 58 75 92 1.015,0 1.016,0 1.017,0 19,0 0,0
12 20,2 25,4 30,6 58 75 91 1.013,0 1.014,5 1.016,0 19,0 0,0
13 20,0 24,8 29,5 55 74 92 1.008,0 1.011,5 1.015,0 27,0 3,2
14 17,8 22,6 27,4 25 58 91 1.010,0 1.012,0 1.014,0 27,0 0,0
15 15,4 21,6 27,7 30 45 59 1.012,0 1.014,0 1.016,0 27,0 0,0
16 19,2 23,4 27,6 31 47 63 1.015,0 1.018,0 1.021,0 47,0 0,0
17 17,3 21,9 26,5 48 62 75 1.017,0 1.019,0 1.021,0 18,0 0,0
18 18,2 21,6 25,1 41 60 78 1.017,0 1.018,0 1.019,0 23,0 0,0
19 15,7 21,6 27,5 47 61 75 1.015,0 1.017,0 1.019,0 19,0 0,0
20 18,5 22,6 26,7 62 74 86 1.013,0 1.014,0 1.015,0 23,0 0,0
21 18,8 23,3 27,8 61 77 92 1.014,0 1.015,0 1.016,0 19,0 0,0
22 18,2 22,9 27,7 66 80 93 1.016,0 1.018,0 1.020,0 23,0 0,0
23 18,2 23,8 29,4 51 72 92 1.020,0 1.022,0 1.024,0 53,0 0,0
24 18,2 21,9 25,5 63 76 88 1.019,0 1.021,5 1.024,0 26,0 0,0
25 18,1 22,9 27,6 58 76 93 1.017,0 1.018,5 1.020,0 23,0 0,0
26 19,8 23,4 27,0 62 76 90 1.018,0 1.019,5 1.021,0 19,0 0,0
27 19,0 22,9 26,8 62 77 91 1.020,0 1.022,0 1.024,0 18,0 0,0
28 18,3 21,9 25,5 58 76 93 1.023,0 1.025,0 1.027,0 32,0 17,8
29 18,3 22,2 26,1 65 80 95 1.022,0 1.024,5 1.027,0 19,0 2,0
30 17,2 21,2 25,2 68 82 95 1.015,0 1.018,5 1.022,0 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar