Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Cheste centro

Dades mensuals

mes anterior
enero
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - enero de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,5 ºC  
Máxima absoluta 20,1 ºC
Media mensual de las máximas 13,9 ºC  
Máxima más baja 6,5 ºC 20-01-2017
Mínima absoluta -0,6 ºC
Media mensual de las mínimas 5,1 ºC  
Mínima más alta 9,2 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 58,7 %  
Mínima 32,5 % 18-01-2017
Máxima 91,5 % 20-01-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,1 hPa  
Mínima 1.009,5 hPa 27-01-2017
Máxima 1.027,0 hPa 07-01-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 56,0 km/h 11-01-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 133,0 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 7 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 6 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 2 días  
Máximo mensual de precitación en un día 67,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,561
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,1 8,8 13,6 42 64 85 1.019,0 1.023,5 1.028,0 26,0 0,0
02 1,3 7,0 12,6 47 63 78 1.018,0 1.020,0 1.022,0 6,0 0,0
03 3,6 10,9 18,2 31 60 88 1.018,0 1.020,0 1.022,0 19,0 0,0
04 6,3 12,7 19,1 34 61 87 1.018,0 1.020,0 1.022,0 24,0 0,0
05 5,2 10,9 16,6 29 56 82 1.017,0 1.020,0 1.023,0 24,0 0,0
06 4,5 8,8 13,1 61 74 87 1.023,0 1.025,5 1.028,0 18,0 0,0
07 3,0 8,0 13,0 54 71 88 1.026,0 1.027,0 1.028,0 16,0 0,0
08 2,9 8,8 14,7 33 60 87 1.022,0 1.025,0 1.028,0 15,0 0,0
09 4,1 9,0 13,9 47 62 77 1.019,0 1.022,0 1.025,0 19,0 0,0
10 5,1 10,0 14,9 40 58 75 1.009,0 1.014,0 1.019,0 31,0 0,0
11 6,1 9,8 13,6 44 62 80 1.011,0 1.017,0 1.023,0 56,0 0,0
12 5,7 12,9 20,1 38 61 83 1.015,0 1.019,0 1.023,0 40,0 0,0
13 7,2 11,2 15,2 23 45 66 1.013,0 1.017,0 1.021,0 42,0 0,0
14 6,4 9,3 12,2 24 35 46 1.020,0 1.022,0 1.024,0 39,0 0,0
15 5,9 9,6 13,3 32 42 51 1.021,0 1.022,5 1.024,0 42,0 0,0
16 8,6 12,2 15,9 33 43 52 1.012,0 1.016,5 1.021,0 44,0 0,0
17 1,8 7,6 13,4 18 51 84 1.011,0 1.014,0 1.017,0 55,0 1,2
18 -0,6 3,2 7,0 17 33 48 1.016,0 1.017,5 1.019,0 24,0 0,0
19 2,4 5,1 7,8 30 61 92 1.013,0 1.015,5 1.018,0 47,0 67,2
20 2,6 4,5 6,5 86 92 97 1.014,0 1.015,0 1.016,0 27,0 48,0
21 6,1 8,2 10,4 50 72 94 1.011,0 1.013,0 1.015,0 29,0 9,4
22 7,9 9,9 11,9 44 60 76 1.011,0 1.012,5 1.014,0 23,0 1,6
23 6,3 9,6 12,8 42 59 76 1.013,0 1.014,5 1.016,0 10,0 0,0
24 5,7 10,2 14,8 31 50 69 1.017,0 1.018,0 1.019,0 11,0 0,0
25 4,6 9,9 15,2 25 53 81 1.013,0 1.015,5 1.018,0 29,0 0,0
26 2,1 7,7 13,3 40 61 82 1.013,0 1.015,0 1.017,0 23,0 0,0
27 7,6 10,7 13,7 55 73 91 1.006,0 1.009,5 1.013,0 44,0 5,4
28 7,6 11,5 15,4 25 42 58 1.008,0 1.015,0 1.022,0 40,0 0,2
29 5,3 10,2 15,0 45 59 72 1.020,0 1.022,0 1.024,0 35,0 0,0
30 9,2 14,1 18,9 47 66 85 1.016,0 1.018,5 1.021,0 35,0 0,0
31 8,2 12,2 16,3 61 77 92 1.013,0 1.014,5 1.016,0 18,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar