Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Catí

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 8,6 ºC  
Máxima absoluta 17,8 ºC
Media mensual de las máximas 13,1 ºC  
Máxima más baja 7,8 ºC
Mínima absoluta -0,2 ºC
Media mensual de las mínimas 4,0 ºC  
Mínima más alta 7,8 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 3 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 72,1 %  
Mínima 55,0 % 21-02-2017
Máxima 92,0 % 11-02-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,9 hPa  
Mínima 1.009,5 hPa 12-02-2017
Máxima 1.032,0 hPa 16-02-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 108,0 km/h 06-02-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 29,6 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 16 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 9 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 16,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,473
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 2,6 9,6 16,6 44 71 98 1.016,0 1.017,0 1.018,0 18,0 0,4
02 3,6 7,2 10,7 72 83 93 1.012,0 1.014,5 1.017,0 34,0 4,2
03 3,3 9,5 15,7 43 68 92 1.013,0 1.015,5 1.018,0 56,0 0,0
04 5,8 10,8 15,9 52 67 82 1.010,0 1.012,5 1.015,0 48,0 0,0
05 6,7 9,9 13,2 40 63 86 1.006,0 1.012,5 1.019,0 101,0 1,0
06 6,1 9,7 13,2 49 57 65 1.015,0 1.017,5 1.020,0 108,0 0,0
07 6,3 10,9 15,5 57 70 82 1.016,0 1.017,5 1.019,0 92,0 1,6
08 3,3 5,5 7,8 50 66 81 1.014,0 1.018,0 1.022,0 97,0 0,4
09 1,2 6,3 11,4 33 58 82 1.017,0 1.019,5 1.022,0 64,0 0,0
10 -0,2 4,0 8,1 74 83 92 1.015,0 1.016,0 1.017,0 24,0 0,0
11 2,1 5,2 8,2 90 92 94 1.011,0 1.014,0 1.017,0 29,0 2,8
12 7,8 8,9 10,0 83 88 92 1.008,0 1.009,5 1.011,0 32,0 0,2
13 6,2 8,6 10,9 87 92 96 1.007,0 1.011,0 1.015,0 40,0 16,2
14 4,1 8,9 13,7 51 72 93 1.015,0 1.022,0 1.029,0 47,0 0,2
15 3,1 8,0 12,9 68 82 95 1.029,0 1.031,5 1.034,0 15,0 0,2
16 5,7 8,8 12,0 72 84 95 1.030,0 1.032,0 1.034,0 16,0 0,2
17 1,8 7,5 13,2 58 77 95 1.025,0 1.028,5 1.032,0 18,0 0,4
18 2,3 8,0 13,7 41 67 92 1.020,0 1.023,0 1.026,0 19,0 0,2
19 4,1 7,7 11,2 66 82 97 1.022,0 1.024,5 1.027,0 21,0 0,0
20 2,7 8,0 13,3 44 67 89 1.025,0 1.026,5 1.028,0 23,0
21 2,3 9,1 15,9 24 55 86 1.023,0 1.025,0 1.027,0 21,0 0,0
22 3,2 9,9 16,6 33 58 82 1.021,0 1.022,5 1.024,0 23,0 0,0
23 6,9 12,3 17,8 55 70 84 1.013,0 1.017,0 1.021,0 23,0 0,0
24 5,8 8,7 11,6 57 75 92 1.010,0 1.013,5 1.017,0 76,0 1,2
25 5,2 9,3 13,4 36 63 90 1.017,0 1.019,5 1.022,0 61,0 0,0
26 0,8 7,1 13,4 60 80 99 1.019,0 1.020,5 1.022,0 21,0 0,2
27 3,7 9,7 15,6 53 74 94 1.012,0 1.015,5 1.019,0 23,0 0,2
28 6,5 10,6 14,6 48 63 77 1.009,0 1.013,0 1.017,0 58,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar