Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena El Puerto. Villa Ventín

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 9,4 ºC  
Máxima absoluta 19,3 ºC
Media mensual de las máximas 14,9 ºC  
Máxima más baja 10,7 ºC
Mínima absoluta -1,0 ºC 10-02-2017
Media mensual de las mínimas 3,8 ºC  
Mínima más alta 8,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 1 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 69,6 %  
Mínima 49,0 % 09-02-2017
Máxima 82,5 % 24-02-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.018,5 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 12-02-2017
Máxima 1.030,0 hPa 16-02-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 82,0 km/h 05-02-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 12,2 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 14 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 5 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 1 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 0 días  
Máximo mensual de precitación en un día 4,2 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,499
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,2 9,2 17,2 51 71 90 1.017,0 1.018,0 1.019,0 23,0 0,0
02 2,1 7,5 12,9 71 82 92 1.014,0 1.016,5 1.019,0 27,0 0,8
03 3,5 9,7 15,8 49 72 95 1.016,0 1.018,0 1.020,0 44,0 0,0
04 7,6 11,8 16,1 55 68 80 1.015,0 1.016,5 1.018,0 45,0 0,0
05 4,7 9,1 13,5 43 66 89 1.010,0 1.016,0 1.022,0 82,0 1,8
06 5,2 9,6 14,0 53 65 76 1.022,0 1.023,5 1.025,0 53,0 0,0
07 8,5 12,2 15,8 58 68 78 1.018,0 1.020,5 1.023,0 48,0 0,0
08 4,2 8,0 11,8 34 56 77 1.019,0 1.021,0 1.023,0 63,0 0,0
09 0,3 6,6 12,9 26 49 72 1.015,0 1.019,0 1.023,0 37,0 0,0
10 -1,0 4,8 10,7 56 73 90 1.012,0 1.013,5 1.015,0 21,0 0,0
11 1,0 7,0 12,9 46 72 97 1.006,0 1.010,0 1.014,0 39,0 0,0
12 6,3 10,8 15,3 53 70 87 1.003,0 1.004,5 1.006,0 27,0 0,0
13 5,9 10,7 15,5 58 75 92 1.001,0 1.008,5 1.016,0 37,0 2,0
14 2,8 9,6 16,3 41 67 92 1.016,0 1.021,5 1.027,0 21,0 0,2
15 1,7 8,2 14,8 59 76 93 1.027,0 1.029,5 1.032,0 24,0 0,2
16 2,1 8,3 14,6 54 74 93 1.028,0 1.030,0 1.032,0 19,0 0,2
17 2,7 7,9 13,1 61 77 93 1.024,0 1.027,0 1.030,0 15,0 0,2
18 1,3 8,8 16,4 46 70 94 1.017,0 1.021,0 1.025,0 24,0 0,2
19 6,3 9,1 11,8 61 77 92 1.019,0 1.022,0 1.025,0 37,0 4,2
20 3,3 8,2 13,0 59 75 91 1.022,0 1.023,5 1.025,0 35,0 0,0
21 0,3 7,9 15,5 43 68 92 1.021,0 1.023,0 1.025,0 18,0 0,2
22 1,8 9,1 16,3 44 66 87 1.018,0 1.020,5 1.023,0 18,0 0,0
23 7,3 13,3 19,3 50 71 92 1.009,0 1.014,0 1.019,0 34,0 1,6
24 6,9 10,3 13,8 73 83 92 1.010,0 1.013,0 1.016,0 19,0 0,2
25 3,3 10,1 16,8 32 62 91 1.016,0 1.018,5 1.021,0 23,0 0,0
26 3,6 11,3 19,0 44 69 93 1.017,0 1.019,0 1.021,0 26,0 0,2
27 5,5 10,6 15,6 53 73 92 1.013,0 1.016,0 1.019,0 40,0 0,2
28 8,6 12,2 15,9 50 62 74 1.012,0 1.014,5 1.017,0 52,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar