Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Pego Monte-Pego

Dades mensuals

mes anterior
febrero
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - febrero de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,0 ºC  
Máxima absoluta 21,5 ºC 28-02-2017
Media mensual de las máximas 17,0 ºC  
Máxima más baja 13,5 ºC 10-02-2017
Mínima absoluta 7,0 ºC 10-02-2017
Media mensual de las mínimas 11,0 ºC  
Mínima más alta 15,3 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 63,4 %  
Mínima 33,0 % 09-02-2017
Máxima 86,5 % 16-02-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,4 hPa  
Mínima 1.006,5 hPa 12-02-2017
Máxima 1.031,5 hPa 16-02-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 85,0 km/h 05-02-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 57,7 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 4 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 4 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 48,9 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,602
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 8,7 13,2 17,8 52 74 95 1.016,0 1.017,5 1.019,0 19,0 0,0
02 14,3 15,9 17,6 53 62 71 1.014,0 1.016,5 1.019,0 19,0 0,0
03 12,7 16,1 19,6 42 51 60 1.016,0 1.017,5 1.019,0 21,0 0,0
04 15,3 17,8 20,3 43 47 51 1.015,0 1.016,5 1.018,0 34,0 0,0
05 10,7 14,9 19,1 30 50 70 1.011,0 1.017,0 1.023,0 85,0 1,5
06 11,1 14,9 18,8 33 39 45 1.020,0 1.021,5 1.023,0 43,0 0,0
07 14,7 17,6 20,6 40 48 55 1.018,0 1.020,0 1.022,0 28,0 0,0
08 9,8 12,9 16,0 28 41 54 1.019,0 1.021,0 1.023,0 48,0 0,0
09 8,4 12,2 16,0 30 33 36 1.016,0 1.019,5 1.023,0 28,0 0,0
10 7,0 10,2 13,5 33 52 70 1.014,0 1.015,0 1.016,0 10,0 0,0
11 11,3 12,6 13,8 64 79 94 1.008,0 1.011,5 1.015,0 15,0 0,0
12 11,2 13,7 16,2 74 83 92 1.005,0 1.006,5 1.008,0 8,0 0,0
13 10,3 14,1 17,9 60 75 89 1.004,0 1.010,5 1.017,0 28,0 48,9
14 10,7 14,2 17,8 49 63 77 1.017,0 1.023,0 1.029,0 15,0 0,0
15 11,3 12,6 13,9 75 81 87 1.029,0 1.031,0 1.033,0 15,0 0,0
16 10,8 12,7 14,6 81 87 92 1.030,0 1.031,5 1.033,0 9,0 0,0
17 10,0 12,8 15,6 68 76 83 1.026,0 1.028,5 1.031,0 10,0 0,0
18 8,6 12,6 16,5 60 70 80 1.019,0 1.022,0 1.025,0 10,0 0,0
19 10,6 12,4 14,3 62 73 83 1.021,0 1.024,0 1.027,0 15,0 0,0
20 10,8 12,6 14,4 68 76 84 1.025,0 1.026,0 1.027,0 13,0 0,0
21 9,9 13,2 16,5 45 64 82 1.023,0 1.024,5 1.026,0 11,0 0,0
22 9,4 13,1 16,8 49 54 58 1.020,0 1.022,0 1.024,0 10,0 0,0
23 12,1 14,9 17,7 44 60 75 1.012,0 1.016,0 1.020,0 9,0 0,5
24 11,5 13,2 15,0 70 82 94 1.011,0 1.014,5 1.018,0 12,0 6,8
25 10,8 13,8 16,7 66 75 83 1.018,0 1.020,0 1.022,0 17,0 0,0
26 10,2 13,8 17,5 69 78 87 1.019,0 1.021,0 1.023,0 11,0 0,0
27 10,9 15,9 20,9 39 65 91 1.013,0 1.016,0 1.019,0 28,0 0,0
28 14,1 17,8 21,5 36 43 49 1.011,0 1.014,0 1.017,0 26,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar