Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Parcent els Plans

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resumen meteorológico - abril de 2017
Temperaturas
Variable Valor Día
Media 14,2 ºC  
Máxima absoluta 28,5 ºC 14-04-2017
Media mensual de las máximas 19,9 ºC  
Máxima más baja 11,3 ºC
Mínima absoluta 4,8 ºC
Media mensual de las mínimas 8,5 ºC  
Mínima más alta 14,6 ºC
Número de días con temperatura máxima > 32ºC 0 dies  
Número de días con temperatura máxima < 10ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de días con temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humedad relativa
Variable Valor Día
Media 65,2 %  
Mínima 42,0 % 01-04-2017
Máxima 87,0 % 27-04-2017
Presión atmosférica relativa
Variable Valor Día
Media 1.019,4 hPa  
Mínima 1.007,5 hPa 26-04-2017
Máxima 1.028,0 hPa 21-04-2017
Viento
Variable Valor Día
Media km/h  
Racha máxima 52,0 km/h 01-04-2017
Dirección dominante  
Precipitación
Variable Valor Día
Acumulado mensual 44,4 mm  
Días con precipitación > 0.0 mm 3 días  
Días con precipitación > 0.2 mm 3 días  
Días con precipitación > 2.0 mm 2 días  
Días con precipitación > 20.0 mm 1 días  
Máximo mensual de precitación en un día 41,6 mm
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,595
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 10,3 15,3 20,3 22 42 62 1.016,0 1.018,5 1.021,0 52,0 0,0
02 8,1 13,9 19,7 26 48 69 1.018,0 1.020,0 1.022,0 27,0 0,0
03 6,6 12,6 18,5 41 61 80 1.021,0 1.023,0 1.025,0 19,0 0,0
04 7,7 14,3 21,0 35 57 79 1.021,0 1.022,5 1.024,0 19,0 0,0
05 6,7 10,9 15,2 56 68 79 1.019,0 1.020,5 1.022,0 27,0 0,0
06 9,3 14,7 20,1 34 63 92 1.018,0 1.020,0 1.022,0 27,0 0,4
07 7,2 12,8 18,3 42 59 75 1.019,0 1.021,0 1.023,0 24,0 0,0
08 6,9 13,1 19,2 35 60 84 1.022,0 1.023,0 1.024,0 19,0 0,0
09 6,0 12,8 19,6 43 66 88 1.023,0 1.025,0 1.027,0 26,0 0,0
10 5,7 13,4 21,1 39 61 82 1.023,0 1.025,0 1.027,0 26,0 0,0
11 6,7 15,8 24,9 26 54 81 1.019,0 1.022,0 1.025,0 21,0 0,0
12 8,9 16,1 23,4 37 61 84 1.018,0 1.020,0 1.022,0 19,0 0,0
13 9,4 17,4 25,4 39 65 91 1.014,0 1.017,0 1.020,0 26,0 0,0
14 14,6 21,6 28,5 24 52 80 1.014,0 1.015,5 1.017,0 24,0 0,0
15 11,3 16,3 21,3 37 64 90 1.016,0 1.018,5 1.021,0 19,0 0,0
16 9,2 15,5 21,8 59 76 92 1.019,0 1.021,5 1.024,0 24,0 0,0
17 10,2 16,9 23,5 34 65 95 1.015,0 1.018,0 1.021,0 35,0 0,0
18 11,0 15,8 20,6 64 79 93 1.014,0 1.016,0 1.018,0 32,0 0,0
19 11,8 14,2 16,7 60 78 95 1.017,0 1.020,0 1.023,0 24,0 0,0
20 7,9 11,1 14,3 50 65 79 1.022,0 1.025,0 1.028,0 27,0 0,0
21 5,5 10,2 15,0 48 68 88 1.026,0 1.028,0 1.030,0 24,0 0,0
22 5,2 11,2 17,1 51 70 89 1.022,0 1.026,0 1.030,0 24,0 0,0
23 4,8 12,4 20,0 38 64 90 1.018,0 1.020,5 1.023,0 27,0 0,0
24 4,9 12,9 20,9 32 62 92 1.015,0 1.017,0 1.019,0 24,0 0,0
25 9,8 17,1 24,3 49 72 95 1.006,0 1.011,0 1.016,0 34,0 0,0
26 14,3 18,2 22,1 43 66 89 1.005,0 1.007,5 1.010,0 31,0 0,0
27 8,2 11,6 14,9 78 87 96 1.009,0 1.013,5 1.018,0 34,0 41,6
28 8,6 9,9 11,3 72 84 95 1.017,0 1.018,0 1.019,0 11,0 2,4
29 9,1 12,1 15,1 65 78 90 1.014,0 1.016,5 1.019,0 26,0 0,0
30 9,3 15,3 21,4 50 71 91 1.010,0 1.012,5 1.015,0 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar